π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 38 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | RECHN/2023/08/0038 | BellandVision GmbH | LIZ0000105722 | +60,39 € | +11,47 € | +71,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-31 | RECHN/2023/08/0037 | Deutsche Post AG | 3308207735 | +70,50 € | 0,00 € | +70,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-31 | RECHN/2023/08/0036 | BellandVision GmbH | LIZ0000104887 | +60,39 € | +11,47 € | +71,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-31 | RECHN/2023/08/0035 | Zhongshan Chengda Technology Co., L | PL-3080 | +168,36 € | +31,99 € | +200,35 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-30 | RECHN/2023/08/0034 | BellandVision GmbH | LIZ0000102775 | +60,39 € | +11,47 € | +71,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-30 | RECHN/2023/08/0033 | Deutsche Post AG | 3308083125 | +316,00 € | 0,00 € | +316,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-28 | RECHN/2023/08/0032 | Deutsche Post AG | 3307836651 | +220,00 € | 0,00 € | +220,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-25 | RECHN/2023/08/0031 | DHL Express Deutschland GmbH | 3307572194 | +161,50 € | 0,00 € | +161,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-23 | RECHN/2023/08/0030 | Deutsche Post AG | 3307358667 | +122,00 € | 0,00 € | +122,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-22 | RECHN/2023/08/0029 | Deutsche Post AG | 3307233749 | +15,00 € | 0,00 € | +15,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-21 | RECHN/2023/08/0028 | Deutsche Post AG | 3307098701 | +200,25 € | 0,00 € | +200,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-20 | RECHN/2023/08/0027 | Hetzner Online GmbH | R0020177672 | +3,19 € | +0,61 € | +3,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-17 | RECHN/2023/08/0026 | Deutsche Post AG | 3306771293 | +18,50 € | 0,00 € | +18,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-16 | RECHN/2023/08/0025 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0005212 | +17,34 € | +3,29 € | +20,63 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-16 | RECHN/2023/08/0024 | Deutsche Post AG | 3306656296 | +37,00 € | 0,00 € | +37,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-16 | RECHN/2023/08/0023 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0004913 | +20,52 € | +3,90 € | +24,42 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-15 | RECHN/2023/08/0022 | DHL Express Deutschland GmbH | 3306551949 | +20,00 € | 0,00 € | +20,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-15 | RECHN/2023/08/0021 | plentysystems AG | 201020618123 | +240,91 € | +45,77 € | +286,68 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-14 | RECHN/2023/08/0020 | Deutsche Post AG | 3306419099 | +130,00 € | 0,00 € | +130,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-13 | RECHN/2023/08/0019 | Adobe Systems Software Ireland Ltd. | IEE2023008734537 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-11 | RECHN/2023/08/0018 | HB legal tech GmbH | IN-23-0009976-1 | +47,40 € | +9,01 € | +56,41 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-09 | RECHN/2023/08/0017 | kleinanzeigen.de GmbH | EKA23322847 | +79,00 € | +15,01 € | +94,01 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-08 | RECHN/2023/08/0016 | Deutsche Post AG | 3305806570 | +313,00 € | 0,00 € | +313,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-07 | RECHN/2023/08/0015 | FLYERALARM GmbH | DE232043455 | +74,50 € | +14,16 € | +88,66 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-07 | RECHN/2023/08/0014 | Deutsche Post AG | 3305671908 | +164,50 € | 0,00 € | +164,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-05 | RECHN/2023/08/0013 | HB legal tech GmbH | IN-23-0009976 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-05 | RECHN/2023/08/0012 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700ONDI4 | +10,20 € | 0,00 € | +10,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-04 | RECHN/2023/08/0011 | Deutsche Post AG | 3305395952 | +82,00 € | 0,00 € | +82,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-04 | RECHN/2023/08/0010 | niceshops GmbH | R49010000023153719 | +60,48 € | +11,49 € | +71,97 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-03 | RECHN/2023/08/0009 | Deutsche Post AG | 3305278710 | +44,50 € | 0,00 € | +44,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-02 | RECHN/2023/08/0008 | Deutsche Post AG | 3305153519 | +70,50 € | 0,00 € | +70,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-02 | RECHN/2023/08/0007 | OTTO (GmbH & Co KG) | 1001230010224373 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-02 | RECHN/2023/08/0006 | Penta Fintech GmbH | RG-2023-00270186 | +3,48 € | +0,66 € | +4,14 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-01 | RECHN/2023/08/0005 | Telekom Deutschland GmbH | 74 3272 0904 | +41,92 € | +7,96 € | +49,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-01 | RECHN/2023/08/0004 | Deutsche Post AG | 3304121817 | +6,40 € | 0,00 € | +6,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-01 | RECHN/2023/08/0003 | Hetzner Online GmbH | R0019938775 | +2,71 € | +0,51 € | +3,22 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-01 | RECHN/2023/08/0002 | Deutsche Post AG | 3305013715 | +64,00 € | 0,00 € | +64,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2023-08-01 | RECHN/2023/08/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2023-08 | +3.189,88 € | +606,08 € | +3.795,96 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 38 Treffer