π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 57 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0044 | eBay GmbH | EU941852357 | +2.349,81 € | +446,46 € | +2.796,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0043 | PayPal Inc. | 202009 | +1,73 € | 0,00 € | +1,73 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0042 | Amazon EU S.οΏ½ r.l., Niederlassung Deutsc | AEU-INV-DE-2020-285802007 | +23,99 € | +1,68 € | +25,67 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0041 | mobilcom-debitel GmbH | M20070805915 | +37,96 € | +7,21 € | +45,17 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0040 | Hetzner Online GmbH | I200002460241 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-30 | RECHN/2020/09/0039 | SOFORT GmbH | 20PN197014 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-29 | RECHN/2020/09/0038 | LDBS Lichtdienst GmbH | L50413579 | +31,26 € | +5,94 € | +37,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-28 | RECHN/2020/09/0037 | LASER on demand | 200808 | +545,00 € | +103,55 € | +648,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-28 | RECHN/2020/09/0036 | LASER on demand GmbH | 200807 | +272,50 € | +51,78 € | +324,28 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-26 | RECHN/2020/09/0035 | Lidl | 8971 | +16,72 € | +3,18 € | +19,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-25 | RECHN/2020/09/0034 | ARK TRADE GMBH | 1004 | +33,36 € | +6,34 € | +39,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-25 | RECHN/2020/09/0033 | TelefοΏ½nlca Germany GmbH & Co OHG | 1722149978/06 | +15,35 € | +2,92 € | +18,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-25 | RECHN/2020/09/0032 | plentysystems AG | 201020473061 | +113,48 € | +21,56 € | +135,04 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-24 | RECHN/2020/09/0031 | Tang Bin | 2001321 | +129,30 € | +24,57 € | +153,87 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-24 | RECHN/2020/09/0030 | Walmax | 20200924122015 | +7,38 € | 0,00 € | +7,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-24 | RECHN/2020/09/0029 | Lidl | 1590 | +10,74 € | +2,04 € | +12,78 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-24 | RECHN/2020/09/0028 | twoGe UG | 13863-2020-09 | +3,44 € | +0,65 € | +4,09 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-23 | RECHN/2020/09/0027 | Alibaba | 3005932541892223 | +454,39 € | 0,00 € | +454,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-23 | RECHN/2020/09/0026 | Kosmo LED GmbH | L50039679 | +43,94 € | +8,35 € | +52,29 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-22 | RECHN/2020/09/0025 | ZhuHai WeiSiTe MaoYi YouXianGongSi ChiWe | 1ZED7562018649850122 | +93,34 € | +17,73 € | +111,07 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-22 | RECHN/2020/09/0024 | lets-sell! | 2018055433 | +89,79 € | +17,06 € | +106,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-21 | RECHN/2020/09/0057 | Deutsche Post AG | 3196989799 | +0,80 € | 0,00 € | +0,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-21 | RECHN/2020/09/0023 | Alibaba | 3005907654912223 | +63,20 € | 0,00 € | +63,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-21 | RECHN/2020/09/0022 | Deutsche Post AG | 6446448408 | +520,80 € | 0,00 € | +520,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-21 | RECHN/2020/09/0021 | ALDI | 9875 | +50,16 € | +9,53 € | +59,69 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-21 | RECHN/2020/09/0020 | Baumarktplus Fachmarkt Hinrich Kiel GmbH | RE312643 | +58,60 € | +11,13 € | +69,73 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-19 | RECHN/2020/09/0019 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 54598498501022223 | +1.722,97 € | 0,00 € | +1.722,97 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-18 | RECHN/2020/09/0018 | IKEA Deutschland GmbH H Co. KG | 018700590090180920 | +8,36 € | +1,59 € | +9,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-17 | RECHN/2020/09/0017 | ALDI | 3311 | +4,87 € | +0,93 € | +5,80 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-17 | RECHN/2020/09/0016 | Lidl | 8994 | +16,72 € | +3,18 € | +19,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-17 | RECHN/2020/09/0015 | Steve Fassl MBB Logistics - ebay | 20200917202910071503 | +19,90 € | +3,78 € | +23,68 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-15 | RECHN/2020/09/0014 | KSW GmbH | 1260221 | +12,05 € | +2,29 € | +14,34 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-14 | RECHN/2020/09/0013 | UPS United Parcel Service Deutschland | 826146385 | +13,23 € | +2,51 € | +15,74 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-14 | RECHN/2020/09/0012 | Powersoft Vertriebsgesellschaft mbH | 1014772234 | +170,79 € | +32,45 € | +203,24 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-12 | RECHN/2020/09/0011 | HORNBACH Baumarkt AG | 6230 | +18,91 € | +3,59 € | +22,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-12 | RECHN/2020/09/0010 | Conrad Electronics SE | 9713327011 | +18,52 € | +3,52 € | +22,04 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-11 | RECHN/2020/09/0056 | Deutsche Post AG | 3195977376 | +3,45 € | 0,00 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-11 | RECHN/2020/09/0009 | Deutsche Post AG | 6446353052 | +578,65 € | 0,00 € | +578,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-11 | RECHN/2020/09/0008 | GοΏ½rtner Hygiene | 20C0023461 | +59,83 € | +11,37 € | +71,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-09 | RECHN/2020/09/0007 | UPS United Parcel Service Deutschland | 826128589 | +73,30 € | 0,00 € | +73,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-08 | RECHN/2020/09/0006 | ALDI | 7663 | +17,00 € | +3,23 € | +20,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-07 | RECHN/2020/09/0055 | DHL Express Deutschland GmbH | ZIT2575708 | +85,64 € | 0,00 € | +85,64 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-07 | RECHN/2020/09/0005 | Combi | 187420 | +167,93 € | +31,91 € | +199,84 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-07 | RECHN/2020/09/0004 | tedox | 62257 | +80,16 € | +15,23 € | +95,39 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-07 | RECHN/2020/09/0003 | Netto Digital - NeS GmbH | 41362163 | +73,67 € | +14,00 € | +87,67 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-07 | RECHN/2020/09/0002 | Medion | 9010894254 | +100,84 € | +19,16 € | +120,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-05 | RECHN/2020/09/0052 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2020-46581 | +49,90 € | +9,48 € | +59,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-05 | RECHN/2020/09/0001 | MMS E-Commerce GmbH | 5037842724 | +136,38 € | +25,91 € | +162,29 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-02 | RECHN/2020/09/0051 | Lidl | 7194 | +6,68 € | +1,27 € | +7,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2020-09-02 | RECHN/2020/09/0050 | IKEA | 0270 | +106,63 € | 0,00 € | +106,63 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 2 · 57 Treffer
Weiter βΊ