π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 11 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-29 | RECHN/2022/09/0011 | lets-sell! | 2018470183 | +138,29 € | +26,28 € | +164,57 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-09-29 | RECHN/2022/09/0010 | RAPIDPACK GmbH | 202209-397059RE | +47,89 € | +9,10 € | +56,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-09-21 | RECHN/2022/09/0009 | DHL Express Deutschland GmbH | 3269263885 | +1,00 € | 0,00 € | +1,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-09-13 | RECHN/2022/09/0008 | FLYERALARM GmbH | DE222268709 | +84,76 € | +16,10 € | +100,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-09-11 | RECHN/2022/09/0007 | DHL Express Deutschland GmbH | 3268249624 | +6,40 € | 0,00 € | +6,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-09-09 | RECHN/2022/09/0006 | RAPIDPACK GmbH | 202209-392824RE | +47,89 € | +9,10 € | +56,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-09-05 | RECHN/2022/09/0005 | HΓ€ndlerbund Management AG | 2022-J180872 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-09-05 | RECHN/2022/09/0004 | Stiftung GRS Batterien | RG088902 | +17,52 € | +3,33 € | +20,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-09-02 | RECHN/2022/09/0003 | Penta Fintech GmbH | RG-2022-00317441 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-09-01 | RECHN/2022/09/0002 | Hetzner Online GmbH | R0016695197 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2022-09-01 | RECHN/2022/09/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2022-09 | +3.113,00 € | +591,47 € | +3.704,47 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 11 Treffer