π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 29 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | RECHN/2024/09/0029 | TurboZentrum GmbH | INV-24-10034 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-26 | RECHN/2024/09/0028 | OTTO Payments GmbH | LS-DE-325730043-2024-7 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-26 | RECHN/2024/09/0027 | plentysystems AG | 201020667515 | +236,42 € | +44,92 € | +281,34 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-24 | RECHN/2024/09/0026 | Post Apotheke e.K. Matthias Trageser | INV-24-09950 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-22 | RECHN/2024/09/0025 | Shopify International Limited | 276238371 | +36,00 € | 0,00 € | +36,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-18 | RECHN/2024/09/0024 | Radoslaw Nowacki | 202824773 | +15,88 € | +3,02 € | +18,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-18 | RECHN/2024/09/0023 | Kartonplus GmbH | 325489 | +49,81 € | +9,46 € | +59,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-17 | RECHN/2024/09/0022 | Stiftung GRS Batterien | STGRG0017551 | +29,17 € | +5,54 € | +34,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-17 | RECHN/2024/09/0021 | salesforce.com Germany GmbH | 31191195 | +25,00 € | +4,75 € | +29,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-15 | RECHN/2024/09/0020 | Shopify International Limited | 273816724 | +36,00 € | 0,00 € | +36,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-13 | RECHN/2024/09/0019 | Adobe Systems Software Ireland Ltd. | IEE2024010491134 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-11 | RECHN/2024/09/0018 | OTTO (GmbH & Co KG) | 1001240010338926 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-11 | RECHN/2024/09/0017 | Giesecke+devrient Gmbh | INV-24-09671 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-10 | RECHN/2024/09/0016 | ZOXS GmbH | INV-24-09662 | +15,08 € | +2,87 € | +17,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-10 | RECHN/2024/09/0015 | Deutsche Post AG | 4113220391 | +0,85 € | 0,00 € | +0,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-09 | RECHN/2024/09/0014 | Suno | 7A0019A9 0001 | +10,00 € | 0,00 € | +10,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-06 | RECHN/2024/09/0013 | BuchhaltungsButler GmbH | CB-2024-73938 | +99,90 € | +18,98 € | +118,88 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-05 | RECHN/2024/09/0012 | Microsoft Ireland Operations Ltd | E0700TNQU8 | +11,20 € | 0,00 € | +11,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-05 | RECHN/2024/09/0011 | HB legal tech GmbH | IN-24-0085215 | +49,84 € | +9,47 € | +59,31 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-04 | RECHN/2024/09/0010 | Atasi Technik | INV-24-09523 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-04 | RECHN/2024/09/0009 | Renewtech ApS | 952465 | +2.310,00 € | +438,90 € | +2.748,90 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-03 | RECHN/2024/09/0008 | Batna spΓ³Εka z o.o. | FA/OSS/2024/15835 | +287,39 € | +54,60 € | +341,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-02 | RECHN/2024/09/0007 | Wincdkey Ltd | 109935 | +1,75 € | 0,00 € | +1,75 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-02 | RECHN/2024/09/0006 | Telekom Deutschland GmbH | 764 886 5450 | +56,95 € | +10,82 € | +67,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-02 | RECHN/2024/09/0005 | Elektro Bilgin | INV-24-09463 | +252,10 € | +47,90 € | +300,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-02 | RECHN/2024/09/0004 | Hannovoltaik GmbH | INV-24-09464 | +591,67 € | +112,42 € | +704,09 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-02 | RECHN/2024/09/0003 | Deutsche Post AG | 4112254638 | +3,95 € | 0,00 € | +3,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-02 | RECHN/2024/09/0002 | Marosinformatika Bt | INV-24-09444 | +5,62 € | +1,07 € | +6,69 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2024-09-01 | RECHN/2024/09/0001 | dittmer vermietungen | MIETE-2024-09 | +3.274,37 € | +622,13 € | +3.896,50 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 1 · 29 Treffer