π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 519 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | RECHN/2021/12/0036 | Deutsche Post AG | 6451482241 | +1.166,45 € | 0,00 € | +1.166,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-31 | RECHN/2021/12/0035 | real,- Digital Payment & Technology Serv | 202247637 | +0,32 € | +0,06 € | +0,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-31 | RECHN/2021/12/0034 | PayPal | 202112 | +7,45 € | 0,00 € | +7,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-31 | RECHN/2021/12/0033 | eBay | FNEU008412219 | +5.141,87 € | +976,96 € | +6.118,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-31 | RECHN/2021/12/0032 | SOFORT GmbH | 21PN206178 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-30 | RECHN/2021/12/0031 | UPS | 829194172 | +55,45 € | 0,00 € | +55,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-30 | RECHN/2021/12/0030 | DUMABOX VERPACKUNGEN GbR | 202032314 | +44,12 € | +8,38 € | +52,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-28 | RECHN/2021/12/0042 | United Parcel Service (UPS) | 829161210 | +21,02 € | 0,00 € | +21,02 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-27 | RECHN/2021/12/0029 | plentysystems AG | 201020537291 | +199,74 € | +37,95 € | +237,69 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-25 | RECHN/2021/12/0028 | Lidl | 5999 | +75,38 € | +14,32 € | +89,70 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-22 | RECHN/2021/12/0027 | Hetzner Online GmbH | I210003034351 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-21 | RECHN/2021/12/0026 | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., | 128991951001022223 | +11.363,73 € | 0,00 € | +11.363,73 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-20 | RECHN/2021/12/0025 | Deutsche Post AG | 6451392986 | +1.081,50 € | 0,00 € | +1.081,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-16 | RECHN/2021/12/0024 | Alibaba | 3014696828302223 | +9,52 € | 0,00 € | +9,52 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-16 | RECHN/2021/12/0023 | Alibaba | 3014784527762223 | +35,55 € | 0,00 € | +35,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-16 | RECHN/2021/12/0022 | BB-Verpackungen | 2021-503166 | +20,50 € | +3,90 € | +24,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-16 | RECHN/2021/12/0021 | Stiftung GRS Batterien | RG078120 | +35,93 € | +6,83 € | +42,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-15 | RECHN/2021/12/0020 | PACKEN mit SYSTEM GmbH | 116318 | +119,46 € | +22,70 € | +142,16 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-15 | RECHN/2021/12/0019 | Alibaba | 3014693451032223 | +137,23 € | 0,00 € | +137,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-15 | RECHN/2021/12/0018 | Alibaba | 3014693451052223 | +126,04 € | 0,00 € | +126,04 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-15 | RECHN/2021/12/0017 | Deutsche Post | 640233186643 | +6,00 € | 0,00 € | +6,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-15 | RECHN/2021/12/0016 | Amazon | DE13FJMFGAEUI | +4,62 € | +0,88 € | +5,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-14 | RECHN/2021/12/0015 | Amazon | DE13DBMN6AEUI | +21,76 € | +4,13 € | +25,89 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-13 | RECHN/2021/12/0014 | Adobe | IEE2021010975861 | +29,99 € | 0,00 € | +29,99 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-11 | RECHN/2021/12/0041 | Deutsche Post AG | 6451286820 | +1.172,25 € | 0,00 € | +1.172,25 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-11 | RECHN/2021/12/0040 | DHL Express Deutschland GmbH | 3239385136 | +12,00 € | 0,00 € | +12,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-10 | RECHN/2021/12/0039 | FedEx Express Germany GmbH | 860788710 | +20,19 € | 0,00 € | +20,19 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-06 | RECHN/2021/12/0013 | LASER on demand | 210932 | +837,68 € | 0,00 € | +837,68 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-06 | RECHN/2021/12/0012 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J99570 | +39,90 € | +7,58 € | +47,48 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-06 | RECHN/2021/12/0011 | lets-sell! | 2018307750 | +131,26 € | +24,94 € | +156,20 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-03 | RECHN/2021/12/0010 | Amazon | DE12ZYPR0AEUI | +28,18 € | +5,35 € | +33,53 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-03 | RECHN/2021/12/0009 | Amazon | DE12ZYS5SAEUI | +28,18 € | +5,35 € | +33,53 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-03 | RECHN/2021/12/0008 | OVH GmbH | DE1123736 | +35,18 € | +6,68 € | +41,86 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-02 | RECHN/2021/12/0007 | OVH GmbH | DE1122951 | +25,46 € | +4,84 € | +30,30 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-02 | RECHN/2021/12/0006 | PENTA | RG-2021-00318726 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-01 | RECHN/2021/12/0038 | Deutsche Post AG | 6451175821 | +1.442,65 € | 0,00 € | +1.442,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-01 | RECHN/2021/12/0037 | dittmer vermietungen | MIETE-2021-12 | +660,00 € | +125,40 € | +785,40 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-01 | RECHN/2021/12/0005 | Deutsche Post AG | 6338927003 | +1.442,65 € | 0,00 € | +1.442,65 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-01 | RECHN/2021/12/0004 | Abfallentsorgungsgesellschaft Region Han | 90315173 | +15,00 € | +2,85 € | +17,85 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-01 | RECHN/2021/12/0003 | Telekom | 78 0015 9620 | +34,26 € | +6,51 € | +40,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-01 | RECHN/2021/12/0002 | Hetzner Online GmbH | R0014635419 | +2,50 € | +0,48 € | +2,98 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-12-01 | RECHN/2021/12/0001 | Kaufland e-commerce GmbH | R1221-13595108 | +98,67 € | +18,75 € | +117,42 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-11-30 | RECHN/2021/11/0034 | real,- Digital Payment & Technology Serv | 202143608 | +0,09 € | +0,02 € | +0,11 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-11-30 | RECHN/2021/11/0028 | PayPal | 202111 | +5,23 € | 0,00 € | +5,23 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-11-30 | RECHN/2021/11/0027 | eBay | FNEU007237088 | +5.716,19 € | +1.086,08 € | +6.802,27 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-11-30 | RECHN/2021/11/0026 | Trusted Shops GmbH | 2021-00028550 | +1.188,00 € | +225,72 € | +1.413,72 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-11-30 | RECHN/2021/11/0025 | Trensco GmbH & Co. KG | 6593742 | +46,04 € | +8,75 € | +54,79 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-11-30 | RECHN/2021/11/0024 | SOFORT GmbH | 21PN189333 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-11-30 | RECHN/2021/11/0023 | mobilcom-debitel GmbH | M21074823109 | +10,24 € | +1,95 € | +12,19 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-11-29 | RECHN/2021/11/0033 | United Parcel Service (UPS) | 828926669 | +271,65 € | 0,00 € | +271,65 € | not_paid | Odoo↗ |
Seite 1 / 11 · 519 Treffer
Weiter βΊ