π₯ Eingangsrechnungen
K&S GbR · 519 Treffer
| Datum | Nr. | Partner | Referenz | Netto | Steuer | Brutto | Zahlung | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-11 | RECHN/2021/01/0018 | Deutsche Post AG | 6447796354 | +929,15 € | 0,00 € | +929,15 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-08 | RECHN/2021/01/0017 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J24604 | +99,80 € | +18,96 € | +118,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-08 | RECHN/2021/01/0016 | Mari Medienverpackungen | 277427 | +33,61 € | +6,39 € | +40,00 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-08 | RECHN/2021/01/0015 | Presolaris UG | 600912 | +16,02 € | +3,04 € | +19,06 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-08 | RECHN/2021/01/0014 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J25182 | +49,90 € | +9,48 € | +59,38 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-07 | RECHN/2021/01/0013 | LASER on demand GmbH | 210835 | +545,00 € | +103,55 € | +648,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-05 | RECHN/2021/01/0012 | Alibaba | 3008338522932223 | +837,66 € | 0,00 € | +837,66 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-05 | RECHN/2021/01/0011 | FedEx Express Germany GmbH | 858983964 | +14,50 € | 0,00 € | +14,50 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-05 | RECHN/2021/01/0010 | Amazon EU S.οΏ½ r.l., Niederlassung Deutsc | AEU-INV-DE-2021-4497213 | +25,17 € | +4,78 € | +29,95 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-05 | RECHN/2021/01/0009 | HοΏ½ndlerbund Management AG | 2021-J21840 | +99,80 € | +18,96 € | +118,76 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-05 | RECHN/2021/01/0008 | Stiftung GRS Batterien | RG069643 | +9,52 € | +1,81 € | +11,33 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-04 | RECHN/2021/01/0007 | Telekom Deutschland GmbH | 76 1360 0050 | +13,25 € | +2,52 € | +15,77 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-03 | RECHN/2021/01/0006 | Alibaba | 3008311825782223 | +2,52 € | 0,00 € | +2,52 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-02 | RECHN/2021/01/0005 | OVH GmbH | DE982112 | +13,02 € | +2,47 € | +15,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-02 | RECHN/2021/01/0004 | PENTA | RG-2020-00224632 | +9,00 € | +1,71 € | +10,71 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-01 | RECHN/2021/01/0045 | LASER on demand GmbH | MIETE-2021-01 | +545,00 € | +103,55 € | +648,55 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-01 | RECHN/2021/01/0003 | Elementor LTD | 9896612 | +163,44 € | 0,00 € | +163,44 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-01 | RECHN/2021/01/0002 | tec-name Peter Hupertz | 1097865 | +17,22 € | +3,27 € | +20,49 € | not_paid | Odoo↗ |
| 2021-01-01 | RECHN/2021/01/0001 | Hetzner Online GmbH | R0012527648 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | Odoo↗ |
βΉ ZurΓΌck
Seite 11 / 11 · 519 Treffer