Monatsdetails · K&S GbR
+17.922,23 €
Umsatz brutto
2151 AR · Netto +15.057,31 €
+14.731,71 €
Ausgaben brutto
53 ER · Netto +13.951,71 €
+1.105,60 €
Gewinn (netto)
+2.084,92 €
USt-Zahllast
MwSt +2.864,92 € - VSt +780,00 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | RECHN/2020/11/0043 | ER | eBay GmbH | EU946244011 | +3.265,28 € | +620,40 € | +3.885,68 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RECHN/2020/11/0042 | ER | Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., Ltd | 63316779001022223 | +2.854,76 € | 0,00 € | +2.854,76 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RECHN/2020/11/0041 | ER | PayPal Inc. | 202011 | +5,23 € | 0,00 € | +5,23 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RECHN/2020/11/0040 | ER | mobilcom-debitel GmbH | M20084941891 | +37,80 € | +7,18 € | +44,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RECHN/2020/11/0039 | ER | SOFORT GmbH | 20PN232809 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02988 | AR | Shala Syle | 21034 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02987 | AR | Gersdorf Theresa | 21033 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02986 | AR | Pfitzke Armin | 21032 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02985 | AR | Yalcin Genkertepe | 21031 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02984 | AR | Rezahie Homajun | 21030 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02983 | AR | Mahmoud Khaled | 21029 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02982 | AR | Mazur Alfred | 21028 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02981 | AR | Bartels Hartwig | 21027 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02980 | AR | Klug Peter | 21026 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02979 | AR | Radman Devis | 21025 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02978 | AR | Kr�cke Heike | 21024 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02977 | AR | �zt�rk Fahrettin | 21023 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02976 | AR | Petersen Stefan | 21022 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02975 | AR | Sch�ff Harald | 21021 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02974 | AR | Toews Sebastian | 21020 | +6,55 € | +1,24 € | +7,79 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02973 | AR | Oehler Catharina | 21019 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02972 | AR | Zorn Tanja | 21018 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02971 | AR | Andreas Schle�mann | 21017 | +15,11 € | +2,87 € | +17,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02970 | AR | Mathes Juliane | 21016 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02969 | AR | Colak Battal | 21015 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02968 | AR | Radtke Uwe | 21014 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02967 | AR | Mainka Gerhard | 21013 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02966 | AR | S�hnlein Lars | 21012 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02965 | AR | cengiz necmettin | 21011 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02964 | AR | Kirstein Michael | 21010 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02963 | AR | Wenzel Carsten | 21009 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02962 | AR | alhashimi zakaria | 21008 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02961 | AR | Fedorenko Lubov | 21007 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02960 | AR | Schymura David | 21006 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02959 | AR | Bolloff Stefanie | 21005 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02958 | AR | Wei� Michael | 21004 | +4,70 € | +0,89 € | +5,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02957 | AR | Zuelicke Lukas | 21003 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02956 | AR | Riemer Jana | 21002 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02955 | AR | Aremenko Eugen | 21001 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02954 | AR | Franz Dieter | 21000 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02953 | AR | Heinrich Anke | 20999 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02952 | AR | Zwingler Michael | 20998 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02951 | AR | Gall Igor | 20996 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02950 | AR | Heigl Andreas | 20995 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02949 | AR | Batbayli G�rkem | 20994 | +16,71 € | +3,17 € | +19,88 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02948 | AR | Laszig Christian | 20993 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02947 | AR | Sehrbrock Tin | 20992 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02946 | AR | Gliese Stefan | 20991 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02945 | AR | Mazur Jacek | 20990 | +16,71 € | +3,17 € | +19,88 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02944 | AR | Fischer Hannes | 20989 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02943 | AR | Slaytane Hassan | 20988 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02942 | AR | Kemper Gisela | 20987 | +16,71 € | +3,17 € | +19,88 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02941 | AR | Szab� sandor | 20986 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02940 | AR | Karagiannis Dimitrios | 20985 | +18,47 € | +3,51 € | +21,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02939 | AR | Zinecker Christine | 20984 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02938 | AR | pavan kanth | 20983 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02937 | AR | Leopold Detlef | 20982 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02936 | AR | Schw�be Nils Benjamin | 20981 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02935 | AR | Dagdur Nazan | 20980 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02934 | AR | Klein Stephan | 20979 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02933 | AR | Morhardt Lutz | 20978 | +10,83 € | +2,06 € | +12,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02932 | AR | Weidner Anne | 20977 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02931 | AR | Cannizzaro Nicola | 20976 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02930 | AR | M�ller Rudolf | 20975 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02929 | AR | konjuhi bahri | 20974 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02928 | AR | Tagkoul Seval | 20973 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02927 | AR | Paetzold Helmut | 20972 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02926 | AR | atasoy aytac | 20971 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02925 | AR | Matzner Fabian | 20970 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02924 | AR | Schneider Michaela | 20969 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02923 | AR | Schneider Michaela | 20968 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02922 | AR | G�bel Dominik | 20967 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02921 | AR | M�cke Gudrun | 20966 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02920 | AR | Zecevic Zoran | 20965 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02919 | AR | Schwartz Matthias | 20964 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02918 | AR | L�hmann Jan-Hendrik | 20963 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02917 | AR | Alsaeno Haval | 20962 | +18,47 € | +3,51 € | +21,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02916 | AR | Pacurariu Andreas | 20961 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02915 | AR | REMZO FAKOVIC | 20960 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02914 | AR | Schl�ter Sandra | 20959 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02913 | AR | klotz hubert | 20958 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02912 | AR | R. Torben | 20957 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02911 | AR | K�nig Robert | 20956 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02910 | AR | Pyka Margareta | 20955 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02909 | AR | Engelhardt Bj�rn | 20954 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02908 | AR | Kress Olga | 20953 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02907 | AR | Erdmann Arne | 20952 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02906 | AR | Nagasch Parwis | 20951 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02905 | AR | farkas janos | 20950 | +16,71 € | +3,17 € | +19,88 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02904 | AR | Bodur Yusuf | 20947 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02903 | AR | Mayer Thomas | 20946 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02902 | AR | Kurth Carsten | 20945 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02901 | AR | Grimm Kilian | 20944 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02900 | AR | Kumbartzky Tim | 20943 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02899 | AR | Bau Michael | 20942 | +8,80 € | +1,67 € | +10,47 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02898 | AR | Masood Osman | 20941 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02897 | AR | Rether Vanessa | 20940 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02896 | AR | Luong Thi-Lien | 20939 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02895 | AR | Fragel Yvonne | 20938 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-11-30 | RE/2020/02894 | AR | Siala Rabi | 20937 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
2204 Rechnungen gesamt