Monatsdetails · K&S GbR
+23.304,70 €
Umsatz brutto
2812 AR · Netto +19.580,59 €
+15.030,39 €
Ausgaben brutto
57 ER · Netto +13.966,87 €
+5.613,72 €
Gewinn (netto)
+2.660,59 €
USt-Zahllast
MwSt +3.724,11 € - VSt +1.063,52 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0052 | ER | eBay GmbH | EU948346929 | +4.492,85 € | +853,64 € | +5.346,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0051 | ER | Alibaba | 3008228462312223 | +45,37 € | 0,00 € | +45,37 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0050 | ER | Alibaba | 3008228701502223 | +48,40 € | 0,00 € | +48,40 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0049 | ER | Deutsche Post AG | 6447705613 | +1.251,25 € | 0,00 € | +1.251,25 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0048 | ER | PayPal Inc. | 202012 | +3,96 € | 0,00 € | +3,96 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0047 | ER | Marion Rohenroth | 95695 | +15,46 € | +2,94 € | +18,40 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RECHN/2020/12/0046 | ER | SOFORT GmbH | 20PN250947 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00200 | AR | Kn�blein Tim | 23870 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00199 | AR | Biernatzki Erik | 23869 | +4,45 € | +0,85 € | +5,30 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00198 | AR | Hentschel Ute | 23868 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00197 | AR | Fleischmann Simone | 23867 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00196 | AR | Kall Alexander | 23866 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00195 | AR | Stiller Frank | 23865 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00194 | AR | Gro� Alex | 23864 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00193 | AR | Gebler Mark | 23863 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00192 | AR | Gwiozda Martin | 23862 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00191 | AR | Marques Carlos | 23861 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00190 | AR | Krautz Siegfried | 23860 | +4,45 € | +0,85 € | +5,30 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00189 | AR | Sistemich Dirk | 23859 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00188 | AR | pietras peter | 23858 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00187 | AR | Haas Kai | 23857 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00186 | AR | F�rster Jens-Uwe | 23856 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00185 | AR | Reitz Daniel | 23855 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00184 | AR | Fu� Mike | 23854 | +4,45 € | +0,85 € | +5,30 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00183 | AR | schubert Anja | 23853 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00182 | AR | Seybold Matthias | 23852 | +4,45 € | +0,85 € | +5,30 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00181 | AR | Sch�fer Alexander | 23851 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00180 | AR | Miller Mario | 23850 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00179 | AR | Sulaiman Farhad | 23849 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00178 | AR | Ziller Bernd P. | 23848 | +21,00 € | +3,99 € | +24,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00177 | AR | weiss markus | 23847 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00176 | AR | Lever Yannis | 23846 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00175 | AR | Greb Andrea | 23845 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00174 | AR | Sonnen Raphael | 23844 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00173 | AR | Villing Reinhold | 23843 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00172 | AR | Gottschling Peter | 23842 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00171 | AR | Giefer Marcel | 23841 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00170 | AR | Saplak Seckin | 23840 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00169 | AR | Borkowsky Klaus | 23839 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00168 | AR | Schulze Nicolaus | 23838 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00167 | AR | szasz stephan | 23837 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00166 | AR | Durmus Karaman | 23836 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00165 | AR | Kernazi Marwan | 23835 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00164 | AR | Quilitsch Constance | 23834 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00163 | AR | Bohn Lucas | 23833 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00162 | AR | quadt monique | 23832 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00161 | AR | quadt monique | 23831 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00160 | AR | M�ller R�diger | 23830 | +9,48 € | +1,80 € | +11,28 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00159 | AR | mayer eric | 23829 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00158 | AR | bolat sefer | 23828 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00157 | AR | Zimmer Rainer | 23827 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00156 | AR | Sobek Hans | 23826 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00155 | AR | G�ckeritz Marcus | 23825 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00154 | AR | Sch�fer Sven | 23824 | +4,45 € | +0,85 € | +5,30 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00153 | AR | Matosevic Antun | 23823 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00152 | AR | Menking Bernd | 23822 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00151 | AR | Koepke Eric | 23821 | +10,83 € | +2,06 € | +12,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00150 | AR | Hofmann Stefan | 23820 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00149 | AR | Wozniak Tobias | 23819 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00148 | AR | Bommersbach Julia | 23818 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00147 | AR | Boehme Andr� | 23817 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00146 | AR | Ossadnik Sven | 23816 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00145 | AR | Pohl Ute | 23815 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00144 | AR | Jani Roland | 23814 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00143 | AR | Tuzkapi Haci Hikmet | 23813 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00142 | AR | Fischer Oliver | 23812 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00141 | AR | Stell Verena | 23811 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00140 | AR | Otte Aaron | 23810 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00139 | AR | Schneider Thomas | 23809 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00138 | AR | graf oxana | 23808 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00137 | AR | Lukas J�rg | 23807 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00136 | AR | Rose Kayleigh | 23806 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00135 | AR | Idsiek Wolfgang | 23805 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00134 | AR | Sony Sany | 23804 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00133 | AR | M�tsch Ferdinand | 23803 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00132 | AR | B J | 23802 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00131 | AR | Woite Benjamin | 23801 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00130 | AR | Frey Klaus | 23800 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00129 | AR | Paczkowski Martin | 23799 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00128 | AR | krause Manuel | 23798 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00127 | AR | Hallacy Michael | 23797 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00126 | AR | Sax Valentin | 23796 | +10,06 € | +1,91 € | +11,97 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00125 | AR | Maier Thomas | 23795 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00124 | AR | Lukasczyk Andreas | 23794 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00123 | AR | Orkan Burhan | 23793 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00122 | AR | Kunz Viktor | 23792 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00121 | AR | Aydin Aylin | 23791 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00120 | AR | Hartstang Axel | 23790 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00119 | AR | Radestock Justin | 23789 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00118 | AR | Leitner Thomas | 23788 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00117 | AR | Redecker Bernd | 23787 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00116 | AR | baumann florian | 23786 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00115 | AR | Ramadani Asim | 23785 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00114 | AR | Lamacz Marcel | 23784 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00113 | AR | Crai� Gundo | 23783 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00112 | AR | Akdil Augin | 23782 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00111 | AR | K�sker Laura | 23781 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00110 | AR | serowinski jan | 23780 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00109 | AR | Plass Markus | 23779 | +8,38 € | +1,59 € | +9,97 € | not_paid | ↗ |
| 2020-12-31 | RE/2020/00108 | AR | Bootz G�nter | 23778 | +9,82 € | +1,87 € | +11,69 € | not_paid | ↗ |
2869 Rechnungen gesamt