Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2020 ‹ Februar
März 2020
April ›
Monatsdetails · K&S GbR
+3.925,96 €
Umsatz brutto
437 AR · Netto +3.298,94 €
+11.193,93 €
Ausgaben brutto
39 ER · Netto +9.793,73 €
-6.494,79 €
Gewinn (netto)
-773,18 €
USt-Zahllast
MwSt +627,02 € - VSt +1.400,20 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2020-03-31 RECHN/2020/03/0031 ER eBay GmbH EU928834043 +444,76 € +84,50 € +529,26 € not_paid
2020-03-31 RECHN/2020/03/0030 ER PayPal Inc. 202003 +1,67 € 0,00 € +1,67 € not_paid
2020-03-31 RECHN/2020/03/0029 ER mobilcom-debitel GmbH M20029278042 +37,96 € +7,21 € +45,17 € not_paid
2020-03-31 RECHN/2020/03/0028 ER SOFORT GmbH 20PN074214 +4,90 € +0,93 € +5,83 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15556 AR Schmei�er Holger 8253 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15555 AR Bartz Vanessa 8252 +5,45 € +1,04 € +6,49 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15554 AR R�tz Kati 8251 +7,47 € +1,42 € +8,89 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15553 AR Hilberer Andreas 8250 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15552 AR Deike Techlike Nikias 8249 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15551 AR Fantoli David 8248 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15550 AR Hinrichs Torben 8247 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15549 AR gesicki stefan 8246 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15548 AR Fees Stefan 8245 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15547 AR Chobanov Milko 8244 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15546 AR Littek Hartmut 8243 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15545 AR Ventura Vincenzo 8242 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15544 AR Wagner Elizabeth 8241 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15543 AR Thorsen Svend 8240 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15542 AR Rieger Max 8239 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15541 AR kallai norbert 8238 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15540 AR M�ller Rene 8237 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15539 AR Winterfeld Martin 8236 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15538 AR W�stmann Nico 8235 +5,45 € +1,04 € +6,49 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15537 AR wilsenack timo 8234 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15536 AR Giersberg Heiko 8233 +9,82 € +1,87 € +11,69 € not_paid
2020-03-31 RE/2020/15535 AR Lill Roman 8232 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-03-30 RECHN/2020/03/0027 ER Alibaba 3003628198942223 +65,85 € 0,00 € +65,85 € not_paid
2020-03-30 RECHN/2020/03/0026 ER Alibaba 3003640156022223 +7,55 € 0,00 € +7,55 € not_paid
2020-03-30 RECHN/2020/03/0025 ER Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., Ltd 33763179501022223 +1.463,24 € 0,00 € +1.463,24 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15534 AR michatz pascal 8231 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15533 AR Rademacher Jens Christian 8230 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15532 AR meyer marko 8229 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15531 AR Petrovic sandra 8228 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15530 AR K�hnel Marcel 8227 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15529 AR Hinel Michael 8226 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15528 AR Alyabev Roman 8225 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15527 AR Promoli Helga 8224 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15526 AR Lamb Miriam 8223 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15525 AR Kuhn Siegfried 8222 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15524 AR Reimche Eugen 8221 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15523 AR Horvath Michael 8220 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15522 AR dretinnik ariana 8219 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15521 AR Niksic Zoran 8218 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15520 AR Stolzenberg Heinz-Peter 8217 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15519 AR Rzeznitzek Patrick 8216 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15518 AR Keller Patrick 8215 +2,01 € +0,38 € +2,39 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15517 AR Tils Robert 8214 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15516 AR Klier Maureen 8213 +7,47 € +1,42 € +8,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15515 AR Neumann Sascha 8212 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15514 AR Qanun Mochito 8211 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15513 AR Graz Sergej 8210 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15512 AR Kunisch Daniel 8209 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15511 AR Landmesser Frank 8208 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15510 AR Fischer J�rgen 8207 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15509 AR Grasenick Florian 8206 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15508 AR Bey� Julius 8205 +3,34 € +0,63 € +3,97 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15507 AR Ro� Christoph 8204 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15506 AR Guder Sascha 8203 +5,45 € +1,04 € +6,49 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15505 AR Leisering Rene 8202 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15504 AR Plauska Daivaras 8201 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15503 AR Ujen Heidemarie 8200 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15502 AR Naumann Wolf- Steffen 8199 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15501 AR Helbig Willi 8198 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15500 AR schreiber herbert 8197 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15499 AR Sokalski Marius 8196 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15498 AR Kato Ramona 8195 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15497 AR Kurtarslan Veli 8194 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15496 AR Litu Gediminas 8193 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15495 AR Scheuermann Martin C. 8192 +8,31 € +1,58 € +9,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15494 AR Emse Patrick 8191 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15493 AR Rytwinski Alan 8190 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15492 AR G�rrig Hans Joachim 8189 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15491 AR Meyer Johannes 8188 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15490 AR Wibelitz Harald 8187 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-03-30 RE/2020/15489 AR Demirkan H�seyin 8186 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15488 AR Schwarz E. 8185 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15487 AR Schoenleber Michael 8184 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15486 AR Wenkel Tom 8183 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15485 AR Kremer Ingrid 8182 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15484 AR demirez irfan 8181 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15483 AR Meinert J�rgen 8180 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15482 AR Aud�rsch Dario 8179 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15481 AR Sch�fer Maria 8178 +4,35 € +0,83 € +5,18 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15480 AR Bukovsky Lars 8177 +5,45 € +1,04 € +6,49 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15479 AR Sauerwein Dieter K. 8176 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15478 AR Strube Ralf 8175 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15477 AR Fiedler Michael 8174 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15476 AR Schmidt Jennifer 8172 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15475 AR Dragan Mitrovic 8171 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15474 AR Koukidis Alexandros 8170 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15473 AR Sahin Bilal 8169 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15472 AR Oellrich Oliver 8168 +3,77 € +0,72 € +4,49 € not_paid
2020-03-27 RE/2020/15471 AR Marku Silva 8167 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-26 RECHN/2020/03/0024 ER Amazon EU S.� r.l., Niederlassung Deutschland AEU-INV-DE-2020-79543928 +67,14 € +12,76 € +79,90 € not_paid
2020-03-26 RECHN/2020/03/0023 ER Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 1511206063/06 +15,75 € +2,99 € +18,74 € not_paid
2020-03-26 RE/2020/15470 AR Salgueiro M�rcio 8166 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-03-26 RE/2020/15469 AR Stanislaus Keiner 8165 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-03-26 RE/2020/15468 AR Weiss Norbert 8164 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2020-03-26 RE/2020/15467 AR swigon matthias 8163 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-03-26 RE/2020/15466 AR Ufer David 8162 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
476 Rechnungen gesamt