Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2020 ‹ März
April 2020
Mai ›
Monatsdetails · K&S GbR
+11.221,58 €
Umsatz brutto
1066 AR · Netto +9.429,56 €
+15.852,13 €
Ausgaben brutto
61 ER · Netto +15.273,81 €
-5.844,25 €
Gewinn (netto)
+1.213,70 €
USt-Zahllast
MwSt +1.792,02 € - VSt +578,32 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2020-04-30 RECHN/2020/04/0054 ER eBay GmbH EU930820817 +2.107,59 € +400,44 € +2.508,03 € not_paid
2020-04-30 RECHN/2020/04/0053 ER Shenzhen Tianyi Battery Technology Co., Ltd 36823334001022223 +744,76 € 0,00 € +744,76 € not_paid
2020-04-30 RECHN/2020/04/0052 ER PayPal Inc. 202004 +0,48 € 0,00 € +0,48 € not_paid
2020-04-30 RECHN/2020/04/0051 ER mobilcom-debitel GmbH M20036087316 +38,12 € +7,24 € +45,36 € not_paid
2020-04-30 RECHN/2020/04/0050 ER SOFORT GmbH 20PN098656 +5,23 € +0,99 € +6,22 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14600 AR Krohn Oliver 9315 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14599 AR Fix Harrison 9314 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14598 AR aril yahya 9313 +15,11 € +2,87 € +17,98 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14597 AR Schichragimov Artur 9312 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14596 AR Dorendorf Marcus 9311 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14595 AR Ahedor Solveig 9310 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14594 AR H�fner G�nther 9309 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14593 AR kreil hans-peter 9308 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14592 AR Mentzel Steven 9307 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14591 AR Eichentopf Tim 9306 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14590 AR Schulz Niklas 9305 +3,77 € +0,72 € +4,49 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14589 AR H�pfel Andreas 9304 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14588 AR Ballach Vladimir 9303 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14587 AR Baumer Michael 9302 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14586 AR Meinzinger Stefanie 9301 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14585 AR Menzel Peter 9300 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14584 AR ferdinand michael 9299 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14583 AR Dueckers Bernd 9298 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14582 AR Barnickel Sandra 9297 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14581 AR Rumpel Simon 9296 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14222 AR Siric Petar 9337 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14221 AR Zollner Stefan 9336 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14220 AR Wagner Peter 9335 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14219 AR M�ller Deter 9334 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14218 AR Hirsch Dennis 9333 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14217 AR zeka Bali 9332 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14216 AR Thaler Matthias von 9331 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14215 AR Larysch Tobias 9330 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14214 AR Wagner J�rgen 9329 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14213 AR Borgardt Erwin 9328 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14212 AR Gloning Philipp 9327 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14211 AR Uli Pierre 9326 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14210 AR Ningel Judith 9325 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14209 AR Kaakour maher 9324 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14208 AR R�diger Ralf 9323 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14207 AR Erdmann Andr� 9322 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14206 AR Hamidov Hakim 9321 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14205 AR Rentschler Michael 9320 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14204 AR Rosche Gerd 9319 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14203 AR Hattermann Thomas 9318 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14202 AR Sch�ppel Julia 9317 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-30 RE/2020/14201 AR Riebel Karl 9316 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RECHN/2020/04/0049 ER Hetzner Online GmbH I200002300053 +2,90 € +0,55 € +3,45 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14580 AR Stendel Romy 9295 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14579 AR Hanna Ninos 9294 +8,80 € +1,67 € +10,47 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14578 AR bujupi arjan 9293 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14577 AR Fronda Bernd 9292 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14576 AR Baldauf Sten 9291 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14575 AR Malysa Mariusz 9290 +3,77 € +0,72 € +4,49 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14574 AR Cieszy?ska Edyta 9289 +17,64 € +3,35 € +20,99 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14573 AR T�ws Heinrich 9288 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14572 AR M�ller Katharina 9287 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14571 AR Strauss Peter 9286 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14570 AR Jusic Izet 9285 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14569 AR Krebs Familie 9284 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14568 AR Schmidt Anna 9283 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14567 AR k necip 9282 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14566 AR Geortz Peter 9281 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14565 AR Maier Thomas 9280 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14564 AR Jarosch Eckart 9279 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14563 AR w�hler nicole 9278 +6,38 € +1,21 € +7,59 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14562 AR Henkel Andreas 9277 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14561 AR Moor Waldemar 9276 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14560 AR Nass Michael 9275 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14559 AR Klompmaker Hendrik 9274 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14558 AR Kraft Friedrich 9273 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14557 AR Braun Monika 9272 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14556 AR Katona Kinga 9271 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14555 AR Schneider Arthur 9270 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14554 AR posch stefan 9269 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14553 AR Popp Irina 9268 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14552 AR kaiser Katharina 9267 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14551 AR Ibrahim Yasin 9266 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14550 AR Uhl Christian 9265 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14549 AR Kofend Manfred 9264 +3,34 € +0,63 € +3,97 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14548 AR Neumann Tanas 9263 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14547 AR schedlbauer barbara 9262 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14546 AR Friedrich Sebastian 9261 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14545 AR Antonio Gina 9260 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2020-04-29 RE/2020/14544 AR stelter olaf 9259 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14543 AR Westphal Daniel 9257 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14542 AR R�diger Roy 9256 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14541 AR Schr�der Andrea 9255 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14540 AR Hahm Ui Jun 9254 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14539 AR Schwarz-K�ppl B�rbel 9253 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14538 AR Kr�ger Felicitas 9252 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14537 AR Schreiter Jens 9251 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14536 AR Grammenz Olaf 9250 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14535 AR R�del Marco 9249 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14534 AR V�lz julia 9248 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14533 AR Fecht Bernd 9247 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14532 AR Neumayer Manfred 9246 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14531 AR G�cl� Alpay 9245 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14530 AR Kara Emanuel 9244 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2020-04-28 RE/2020/14529 AR Stix Joseph 9243 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
1127 Rechnungen gesamt