Monatsdetails · K&S GbR
+13.478,79 €
Umsatz brutto
1370 AR · Netto +11.326,68 €
+9.058,41 €
Ausgaben brutto
49 ER · Netto +8.440,14 €
+2.886,54 €
Gewinn (netto)
+1.533,84 €
USt-Zahllast
MwSt +2.152,11 € - VSt +618,27 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-31 | RECHN/2020/05/0041 | ER | eBay GmbH | EU933008464 | +2.056,29 € | +390,70 € | +2.446,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RECHN/2020/05/0040 | ER | PayPal Inc. | 202005 | +3,03 € | 0,00 € | +3,03 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RECHN/2020/05/0039 | ER | SOFORT GmbH | 20PN122441 | +5,18 € | +0,98 € | +6,16 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13192 | AR | Zrekaat Abdullah | 10725 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13191 | AR | Altmann Matthias | 10724 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13190 | AR | George Valerij | 10723 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13189 | AR | Savuskin Igor | 10722 | +9,99 € | +1,90 € | +11,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13188 | AR | K�nzig Carsten | 10721 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13187 | AR | Schuchardt Danny | 10720 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13186 | AR | Malik Kashif Jamal | 10719 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13185 | AR | Ayhan Atilla | 10718 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13184 | AR | Resimius Janine | 10717 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13183 | AR | Schwendner Karl-Heinz | 10716 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13182 | AR | Gro�mann Sandra | 10715 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13181 | AR | Seiert Sabine | 10714 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13180 | AR | Hoffmann Fred | 10713 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13179 | AR | herrmann christian | 10712 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13178 | AR | halabia Abdulhamid | 10711 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13177 | AR | Hoffmann Eduard | 10710 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13176 | AR | Rapp Manuela | 10709 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13175 | AR | hanek mathias | 10708 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13174 | AR | Lutter Melanie | 10707 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13173 | AR | Riesberg Michael | 10706 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13172 | AR | Ernst Ralf | 10705 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13171 | AR | Laumen Katharina | 10704 | +10,83 € | +2,06 € | +12,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13170 | AR | bader mehdi | 10703 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13169 | AR | b�ttcher aylin | 10702 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13168 | AR | Mycka Slawomir | 10701 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13167 | AR | Kock Markus | 10700 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13166 | AR | Kilian Christina | 10699 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13165 | AR | Keiner Felix | 10698 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13164 | AR | Schiegel Cora | 10697 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13163 | AR | Denk Alexander | 10696 | +11,75 € | +2,23 € | +13,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13162 | AR | Poppele Patricia | 10695 | +16,79 € | +3,19 € | +19,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13161 | AR | Kempf Hubert | 10694 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13160 | AR | Sendel Klaus | 10693 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13159 | AR | D�bel Bj�rn | 10692 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13158 | AR | Weber Florian | 10691 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-31 | RE/2020/13157 | AR | Scholl Stephen-Collin | 10690 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13156 | AR | Busch Eugen | 10689 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13155 | AR | Evelina Pendzialek | 10688 | +5,45 € | +1,04 € | +6,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13154 | AR | Elfers Volkhard | 10687 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13153 | AR | B�rger Bettina | 10686 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13152 | AR | B�hning Peter | 10685 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13151 | AR | Mertes Elena | 10684 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13150 | AR | Wahibi Said | 10683 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13149 | AR | Melzer Michael | 10682 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13148 | AR | Dascalescu Lucas | 10681 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13147 | AR | amico Nicola D | 10680 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13146 | AR | Garnreiter Maximilian | 10679 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13145 | AR | Schnehage Tim-Lars | 10678 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13144 | AR | Dicks Michael | 10677 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13143 | AR | G�llmar Christian | 10676 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13142 | AR | Rosen Wolfgang | 10675 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13141 | AR | Spielvogel Karina | 10674 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13140 | AR | schlimper ulrich | 10673 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13139 | AR | Frick Aljoscha | 10672 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13138 | AR | Wiedermann-Frtische Martina | 10671 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13137 | AR | Wiedemann Heiko | 10670 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13136 | AR | Buschow Axel | 10669 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13135 | AR | Jerabek Jasmin Jerabek bei | 10668 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13134 | AR | Panfilenko Anatolij | 10667 | +8,23 € | +1,56 € | +9,79 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13133 | AR | Schlidt Jens | 10666 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13132 | AR | Rodriguez Rafael | 10665 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13131 | AR | Warczinski Anne | 10664 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13130 | AR | Thies Alexander | 10663 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13129 | AR | Seitz Dieter | 10662 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13128 | AR | Weimann Birgit | 10661 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13127 | AR | Schwarz Manuel | 10660 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13126 | AR | Wojtala Arkadiusz | 10659 | +3,34 € | +0,63 € | +3,97 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13125 | AR | Behrendsen Andre | 10658 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13124 | AR | Merks J�rgen | 10657 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-30 | RE/2020/13123 | AR | Derschum Sven | 10656 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0038 | ER | MEDIA MARKT DIETZENBACH | 5035566742 | +13,45 € | +2,56 € | +16,01 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0037 | ER | MEDIA MARKT M�HLDORF-INN | 5035566747 | +13,45 € | +2,56 € | +16,01 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0036 | ER | Alibaba | 8014835079182223 | +190,01 € | 0,00 € | +190,01 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0035 | ER | FedEx Express Germany GmbH | 858151528 | +12,50 € | 0,00 € | +12,50 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0034 | ER | FedEx Express Germany GmbH | 858151052 | +17,86 € | 0,00 € | +17,86 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RECHN/2020/05/0033 | ER | mobilcom-debitel GmbH | M20042923999 | +37,80 € | +7,18 € | +44,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13122 | AR | ابو منذر | 10655 | +10,83 € | +2,06 € | +12,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13121 | AR | Schmidt Michael | 10654 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13120 | AR | berger robert | 10653 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13119 | AR | Stroessner Klaus | 10652 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13118 | AR | Zeisig Siegmund | 10651 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13117 | AR | Weiligmann Robin | 10650 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13116 | AR | Kollascheck Tim | 10649 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13115 | AR | Viereck Wesley | 10648 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13114 | AR | Buhl Joachim | 10647 | +10,83 € | +2,06 € | +12,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13113 | AR | hallak fared | 10646 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13112 | AR | M�hlbach Jan | 10645 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13111 | AR | Schirmer Andr� | 10644 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13110 | AR | Metge Georg | 10643 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13109 | AR | GUELER MURAT | 10642 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13108 | AR | Dennstedt Alexander | 10641 | +10,83 € | +2,06 € | +12,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13107 | AR | sadat Zahra | 10640 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13106 | AR | Sero Sergej | 10638 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13105 | AR | Herger Kevin | 10637 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13104 | AR | B�ker Ines | 10636 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13103 | AR | Stocks Conrad | 10635 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2020-05-29 | RE/2020/13102 | AR | Mohammadi Behruz | 10634 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
1419 Rechnungen gesamt