Monatsdetails · K&S GbR
+20.962,53 €
Umsatz brutto
2525 AR · Netto +17.612,98 €
+17.285,16 €
Ausgaben brutto
49 ER · Netto +16.115,02 €
+1.497,96 €
Gewinn (netto)
+2.179,41 €
USt-Zahllast
MwSt +3.349,55 € - VSt +1.170,14 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-31 | RECHN/2021/01/0044 | ER | eBay GmbH | EU950592951 | +4.094,42 € | +777,94 € | +4.872,36 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RECHN/2021/01/0043 | ER | PayPal Inc. | 202101 | +1,72 € | 0,00 € | +1,72 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RECHN/2021/01/0042 | ER | SOFORT GmbH | 21PN016182 | +5,31 € | +1,01 € | +6,32 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29082 | AR | Lang Ulrich | 26429 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29081 | AR | Schmidt Andreas | 26428 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29080 | AR | Rutten Friedrich | 26427 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29079 | AR | Blaufelder Daniel | 26426 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29078 | AR | J�rgas Ringo | 26425 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29077 | AR | Ertl Stephan | 26424 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29076 | AR | Florin Eberhard | 26423 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29075 | AR | Heyder Helmut | 26422 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29074 | AR | haq ahtesham ul | 26421 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29073 | AR | B�wing Pascal | 26420 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29072 | AR | Freund Michaela | 26419 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29071 | AR | Marks Markus | 26418 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29070 | AR | Strasser Peter | 26417 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29069 | AR | Wirt Wiland | 26416 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29068 | AR | Trunsperger Karl | 26415 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29067 | AR | demir kenan | 26414 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29066 | AR | Zurlo Domenico | 26413 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29065 | AR | Nguyen Thanh Toan | 26412 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29064 | AR | Manfred Fischer | 26411 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29063 | AR | willi graf | 26410 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29062 | AR | Yagbasan Ercan | 26409 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29061 | AR | Armbr�ster Uwe | 26408 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29060 | AR | Matteo Ugliola | 26407 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29059 | AR | Sobotta Eugen | 26406 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29058 | AR | Bode Axel | 26405 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29057 | AR | Sartison Oleg | 26404 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29056 | AR | Schamborsky Marco | 26403 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29055 | AR | Menna Stefan | 26402 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29054 | AR | M�ller Jens | 26401 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29053 | AR | felekoglu oktay | 26400 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29052 | AR | Zamanis Apostolos | 26399 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29051 | AR | Porombka Peter | 26398 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29050 | AR | Stolzenburg Su | 26397 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29049 | AR | reithmeier Karl heinz | 26396 | +6,55 € | +1,24 € | +7,79 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29048 | AR | Steckdaub Sascha | 26395 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29047 | AR | arton veselaj | 26394 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29046 | AR | Marquardt Yvonne | 26393 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29045 | AR | Fimm Marc | 26392 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29044 | AR | Claus Torsten | 26391 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29043 | AR | Hallebach Manfred und Regina | 26390 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29042 | AR | Seidel Klaus | 26389 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29041 | AR | Bennani Sabrina | 26388 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29040 | AR | Vierus Karsten | 26387 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29039 | AR | Wohlrab Joern | 26386 | +7,05 € | +1,34 € | +8,39 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29038 | AR | Wittmann Hans-G�nther | 26385 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29037 | AR | Skibicki Christoph | 26384 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29036 | AR | Neumann Torsten | 26383 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29035 | AR | Prim Michael | 26382 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29034 | AR | Karacalar Serkan | 26381 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29033 | AR | agirman Zekeriye | 26380 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29032 | AR | peters alex | 26379 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29031 | AR | Kalaitzis Apostolos | 26378 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29030 | AR | Yalcin Mustafa | 26377 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29029 | AR | Yalcin Mustafa | 26376 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29028 | AR | Schmalbrock Beate | 26375 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29027 | AR | Royeck Franziska | 26374 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29026 | AR | Maierh�fer Dieter | 26373 | +2,85 € | +0,54 € | +3,39 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29025 | AR | Matthias Oleg | 26372 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29024 | AR | Byhan Holm | 26371 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29023 | AR | Baumann Jacqueline | 26370 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29022 | AR | Falb Johannes | 26369 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29021 | AR | Falb Johannes | 26368 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29020 | AR | S�kr� Turan mehmet | 26367 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29019 | AR | felix raisich | 26366 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29018 | AR | Stein Hans | 26365 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-31 | RE/2021/29017 | AR | Beringer J�rgen | 26364 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29400 | AR | Sp�th Marco | 26347 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29399 | AR | Berger Wolfgang | 26346 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29398 | AR | Fleischhacker Sven | 26345 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29397 | AR | Jahns Gerd | 26344 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29396 | AR | Riepl Michael | 26343 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29395 | AR | Schapitz Andre | 26342 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29394 | AR | Zebralla M. | 26341 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29393 | AR | Zaher Walidd | 26340 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29392 | AR | Iscan Eray | 26339 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29391 | AR | Leto Francesco | 26338 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29390 | AR | Schoch Alexander | 26337 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29389 | AR | MX TimTim | 26336 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29388 | AR | Sonnenschein Thorsten | 26335 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29387 | AR | Farnhammer Verena | 26334 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29386 | AR | Bauer Matthias | 26333 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29385 | AR | assad djanda | 26332 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29384 | AR | Hollerieth Patrick | 26331 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29383 | AR | Klee Lydia | 26330 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29382 | AR | G�� Moritz | 26329 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29381 | AR | ?aklina Siwy | 26328 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29380 | AR | Aydin Kayahan | 26327 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29379 | AR | Vetter Johannes | 26326 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29378 | AR | LAUKERT ALEXANDER | 26325 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29377 | AR | Kattelmann J�rg | 26324 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29376 | AR | Bendler Sascha | 26323 | +9,82 € | +1,87 € | +11,69 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29375 | AR | Rauh Klaus | 26322 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29374 | AR | Rungenhagen Steffi | 26321 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29373 | AR | henrich karl-heinz | 26320 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29372 | AR | Vidic Branislav | 26319 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29371 | AR | Elter Csaba | 26318 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-01-30 | RE/2021/29370 | AR | Schw�rzl Sascha | 26317 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
2574 Rechnungen gesamt