Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2021 ‹ Januar
Februar 2021
März ›
Monatsdetails · K&S GbR
+21.519,71 €
Umsatz brutto
2228 AR · Netto +18.082,38 €
+14.084,78 €
Ausgaben brutto
43 ER · Netto +13.006,50 €
+5.075,88 €
Gewinn (netto)
+2.359,05 €
USt-Zahllast
MwSt +3.437,33 € - VSt +1.078,28 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2021-02-28 RECHN/2021/02/0035 ER eBay GmbH EU953705220 +4.182,38 € +794,65 € +4.977,03 € not_paid
2021-02-28 RECHN/2021/02/0034 ER Alibaba 3009689383572223 +224,11 € 0,00 € +224,11 € not_paid
2021-02-28 RECHN/2021/02/0033 ER PayPal Inc. 202102 +3,63 € 0,00 € +3,63 € not_paid
2021-02-28 RECHN/2021/02/0032 ER Buhl Data Service GmbH 21RS02139989 +16,76 € +3,18 € +19,94 € not_paid
2021-02-28 RECHN/2021/02/0031 ER SOFORT GmbH 21PN033935 +4,90 € +0,93 € +5,83 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26910 AR Voigt-Richter Isabella 28705 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26909 AR M�ller Markus 28704 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26908 AR Schiffer Rudolf 28703 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26907 AR Volkmann Karl-Heinz 28702 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26906 AR Rutz Tobias 28701 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26905 AR M�ller Frank 28700 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26904 AR TAHERI REZA 28699 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26903 AR scheppach daniel 28698 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26902 AR Plank Elisabeth 28697 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26901 AR Bachmann Wladimir 28696 +16,80 € +3,19 € +19,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26900 AR K�llner �llnerJens-Uwe 28695 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26899 AR Buchweitz Michael 28694 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26898 AR Holzhofer Adrian 28693 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26897 AR Erdem Adil 28692 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26896 AR Grensemann Manfred 28691 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26895 AR Temizsoy Adem 28690 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26894 AR wenzlowski sascha 28689 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26893 AR Strasser Jens 28688 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26892 AR Bischler Veit 28687 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26891 AR Reisinger 0Alfons 28686 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26890 AR G�ttler Markus 28685 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26889 AR Kukoda Geza 28684 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26888 AR Kolesnik Sergey 28683 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26887 AR Donecker Frank 28682 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26886 AR Herget Melanie 28681 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26885 AR Wehlau Dieter 28680 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26884 AR Simon Tatjana 28679 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26883 AR Wetekam Peter 28678 +13,43 € +2,55 € +15,98 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26882 AR Mehrfeld Ferdinand 28677 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26881 AR Masell Uwe 28676 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26880 AR Thomassek Marvin Thomassek 28675 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26879 AR Maier Michael 28674 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26878 AR Senft Daniel 28673 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26877 AR hoffmann frank 28672 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26876 AR Roeseler Jens 28671 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26875 AR Wendhausen Denis 28670 +13,43 € +2,55 € +15,98 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26874 AR Homp Gabriele 28669 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26873 AR kavanozis georgios 28668 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26872 AR akturk sedat 28667 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26871 AR Kosalla Katja 28666 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26870 AR Reidl Heiner 28665 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26869 AR Gehteuchnichtsan Chris 28664 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26868 AR Zocher Max 28663 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26867 AR Ardjmandzadeh Josua 28662 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26866 AR Werkholz Sven 28661 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26865 AR Bennani Khalid Smires 28660 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26864 AR Schulz Andrea 28659 +3,27 € +0,62 € +3,89 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26863 AR Gerhard Jennifer 28658 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26862 AR Lewis Hayley 28657 +8,31 € +1,58 € +9,89 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26861 AR Jafari Rohullah 28656 +11,76 € +2,23 € +13,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26860 AR M�hlbauer Maria 28655 +10,07 € +1,91 € +11,98 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26859 AR Hahn Ronny 28654 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26858 AR Gunkel Sandra 28653 +16,80 € +3,19 € +19,99 € not_paid
2021-02-28 RE/2021/26857 AR czepluch manfred 28652 +23,34 € +4,43 € +27,77 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26856 AR Marianne Maximini 28651 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26855 AR Preu�ner Hendrik 28650 +13,09 € +2,49 € +15,58 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26854 AR H�ttner Benjamin 28649 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26853 AR Graf artur 28648 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26852 AR Janoschek Moritz 28647 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26851 AR Huber Carla 28646 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26850 AR Kittelberger Thomas 28645 +16,80 € +3,19 € +19,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26849 AR Zirkel Wolfgang 28644 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26848 AR Bottermann Thorsten 28643 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26847 AR Heffner Johannes 28642 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26846 AR Sturm Alexander 28641 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26845 AR Sturm Alexander 28640 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26844 AR Greschner Achim 28639 +16,80 € +3,19 € +19,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26843 AR Perner Rainer 28638 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26842 AR Ohlendorf Wolfgang 28637 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26841 AR Stevens Daniela 28636 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26840 AR Lang Leonhard 28635 +16,71 € +3,17 € +19,88 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26839 AR Donath-Franke Hans_J�rg 28634 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26838 AR Globisch André 28633 +12,59 € +2,39 € +14,98 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26837 AR Westermann Heike 28632 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26836 AR N�sler Heike 28631 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26835 AR Burow Sandy 28630 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26834 AR Karpinski Elfi 28629 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26833 AR Beck Johann 28628 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26832 AR Ott Lukas 28627 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26831 AR Scheffert Marcel 28626 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26830 AR Kloohs Manfred 28625 +10,07 € +1,91 € +11,98 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26829 AR Hartmann Werner 28624 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26828 AR Kolzer Serge 28623 +16,80 € +3,19 € +19,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26827 AR naiwert viktor 28622 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26826 AR Eckelt Matthias 28621 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26825 AR Laberer Christian 28620 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26824 AR Mack Alexandra 28619 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26823 AR Attila Virag 28618 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26822 AR Neurath Constanze 28617 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26821 AR Anatoli Korkishko 28616 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26820 AR Mundt Rita 28615 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26819 AR Konrad Milla 28614 +16,80 € +3,19 € +19,99 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26818 AR Borgenz alex 28613 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26817 AR Dorscheid Claudia 28612 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-02-27 RE/2021/26816 AR Lehner Melanie 28611 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2271 Rechnungen gesamt