Monatsdetails · K&S GbR
+21.923,47 €
Umsatz brutto
2269 AR · Netto +18.422,16 €
+13.927,11 €
Ausgaben brutto
39 ER · Netto +12.921,03 €
+5.501,13 €
Gewinn (netto)
+2.495,23 €
USt-Zahllast
MwSt +3.501,31 € - VSt +1.006,08 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | RECHN/2021/03/0035 | ER | eBay GmbH | EU955753742 | +4.244,34 € | +806,42 € | +5.050,76 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RECHN/2021/03/0034 | ER | PayPal Inc. | 202103 | +0,57 € | 0,00 € | +0,57 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RECHN/2021/03/0033 | ER | mobilcom-debitel GmbH | M21020253234 | +39,77 € | +7,56 € | +47,33 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RECHN/2021/03/0032 | ER | Hetzner Online GmbH | I210002677505 | +2,90 € | +0,55 € | +3,45 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RECHN/2021/03/0031 | ER | SOFORT GmbH | 21PN051509 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24779 | AR | w christa | 30997 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24778 | AR | Morra Rocco | 30996 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24777 | AR | Kraxner Christian | 30995 | +2,09 € | +0,40 € | +2,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24776 | AR | Atan Manir | 30994 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24775 | AR | Botnariuc Srghei | 30993 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24774 | AR | Eichholz Daniel | 30992 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24773 | AR | Radman Dragan | 30991 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24772 | AR | G�tz Carsten | 30990 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24771 | AR | Spitzer Marion | 30989 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24770 | AR | R�ske Alexander | 30988 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24769 | AR | merkel eduard | 30987 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24768 | AR | W�rdinger Benedikt | 30986 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24767 | AR | Greiner Sandra | 30985 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24766 | AR | Polkhovskiy Natalie | 30984 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24765 | AR | Happel Erik | 30983 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24764 | AR | Linn Franz-Josef | 30982 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24763 | AR | Sch�fer Dirk | 30981 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24762 | AR | Topalovic Sonja | 30980 | +8,31 € | +1,58 € | +9,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24761 | AR | Knoll Dimitri | 30979 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24760 | AR | Steger Walter | 30978 | +16,71 € | +3,17 € | +19,88 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24759 | AR | Henrich Georg | 30977 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24758 | AR | Reibold Paul | 30976 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24757 | AR | Sprebitz Benjamin | 30975 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24756 | AR | Werth Matthias | 30974 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24755 | AR | Kozlowski Tomasz | 30973 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24754 | AR | HERMANN ULI | 30972 | +4,95 € | +0,94 € | +5,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24753 | AR | M�nker Claudia | 30971 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24752 | AR | Theilen Martin | 30970 | +6,55 € | +1,24 € | +7,79 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24751 | AR | L�ck Bruni | 30969 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24750 | AR | Weibezahl Wolfgang | 30968 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24749 | AR | Hillar Isabell | 30967 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24748 | AR | Ruby Tobias | 30966 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24747 | AR | Wei� Benedikt | 30965 | +4,45 € | +0,85 € | +5,30 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24746 | AR | romas emilia | 30964 | +8,31 € | +1,58 € | +9,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24745 | AR | Brockerhoff Timm | 30963 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24744 | AR | cakallik sait | 30962 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24743 | AR | Kuch Tobias | 30961 | +15,10 € | +2,87 € | +17,97 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24742 | AR | E�eling Michael | 30960 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24741 | AR | Akyildiz Cemil | 30959 | +33,58 € | +6,38 € | +39,96 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24740 | AR | M�ller Maurice | 30958 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24739 | AR | Themer Michele | 30957 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24738 | AR | steinbach max | 30956 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24737 | AR | Beil Oliver | 30955 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24736 | AR | reichwald Dominic | 30954 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24735 | AR | Bierlich Marc | 30953 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24734 | AR | Wala Asia | 30952 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24733 | AR | Le Anh Duc | 30951 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24732 | AR | phone technik | 30950 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24731 | AR | schwinges dennis | 30949 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24730 | AR | narin deniz | 30948 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24729 | AR | Sittner Andi | 30947 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24728 | AR | kalil nesrin | 30946 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24727 | AR | G�tz Klaus | 30945 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24726 | AR | Krautsieder Stefan | 30944 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24725 | AR | Batzdorfer Diana | 30943 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24724 | AR | Block Bianca | 30942 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24723 | AR | Ioana Denisa | 30941 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24722 | AR | Kitsch Bennet | 30940 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24721 | AR | Huettl Michael | 30939 | +8,89 € | +1,69 € | +10,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-31 | RE/2021/24720 | AR | Gassmann Arthur | 22 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24719 | AR | Stellwag Gerhard | 30938 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24718 | AR | Schmischke Helmut | 30937 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24717 | AR | R�lke Ronald | 30936 | +16,71 € | +3,17 € | +19,88 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24716 | AR | Deer Eduard | 30935 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24715 | AR | Masjosthusmann Heinrich | 30934 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24714 | AR | Wahn Frank | 30933 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24713 | AR | Najefi Mohammad | 30932 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24712 | AR | Lindermann Florian | 30931 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24711 | AR | johnson Diana Stumpf | 30930 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24710 | AR | Suckau Stefan | 30929 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24709 | AR | Sedych Aleksandr | 30928 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24708 | AR | Saltik Altay Alp | 30927 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24707 | AR | Ehses Felix | 30926 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24706 | AR | Wypich-Sluiter Jasmin | 30925 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24705 | AR | Jeckstadt Silke | 30924 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24704 | AR | jan yousaf | 30923 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24703 | AR | mohebbi hamid reza | 30922 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24702 | AR | Plogmann Christel | 30921 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24701 | AR | Pfaff Gunter | 30920 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24700 | AR | Richter Katja | 30919 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24699 | AR | Eicke J�rg | 30918 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24698 | AR | K�ppen Volker | 30917 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24697 | AR | Zucht Christine | 30916 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24696 | AR | Frank Brian | 30915 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24695 | AR | Frensch Christian | 30914 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24694 | AR | mainhardt viktor | 30913 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24693 | AR | Celik Muhammed | 30912 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24692 | AR | Subzow Waldemar | 30911 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24691 | AR | Sven Kr�kel | 30910 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24690 | AR | Lukasik Szymon | 30909 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24689 | AR | Silberhorn Marco | 30908 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24688 | AR | Kollbeck Lutz | 30907 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24687 | AR | Schindler Andreas | 30906 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24686 | AR | Fuchs Yannick | 30905 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-03-30 | RE/2021/24685 | AR | Schrader Andreas | 30904 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
2308 Rechnungen gesamt