Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2021 ‹ März
April 2021
Mai ›
Monatsdetails · K&S GbR
+26.357,77 €
Umsatz brutto
2312 AR · Netto +22.148,37 €
+15.006,58 €
Ausgaben brutto
54 ER · Netto +13.972,17 €
+8.176,20 €
Gewinn (netto)
+3.174,99 €
USt-Zahllast
MwSt +4.209,40 € - VSt +1.034,41 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2021-04-30 RECHN/2021/04/0047 ER Alibaba 8130687069602223 +4,19 € 0,00 € +4,19 € not_paid
2021-04-30 RECHN/2021/04/0046 ER Alibaba 8130687069622223 +2,35 € 0,00 € +2,35 € not_paid
2021-04-30 RECHN/2021/04/0045 ER Alibaba 8130687069642223 +2,11 € 0,00 € +2,11 € not_paid
2021-04-30 RECHN/2021/04/0044 ER Alibaba 8130849405272223 +47,51 € 0,00 € +47,51 € not_paid
2021-04-30 RECHN/2021/04/0043 ER eBay GmbH FNEU000926440 +3.996,80 € +759,39 € +4.756,19 € not_paid
2021-04-30 RECHN/2021/04/0042 ER eBay GmbH EU958598661 +278,79 € +52,97 € +331,76 € not_paid
2021-04-30 RECHN/2021/04/0041 ER PayPal 202104 +1,59 € 0,00 € +1,59 € not_paid
2021-04-30 RECHN/2021/04/0040 ER FedEx Express Germany GmbH 859540980 +14,88 € 0,00 € +14,88 € not_paid
2021-04-30 RECHN/2021/04/0039 ER Adobe System Software DEE2021000012135 +39,95 € 0,00 € +39,95 € not_paid
2021-04-30 RECHN/2021/04/0038 ER mobilcom-debitel GmbH M21027016447 +20,72 € +3,94 € +24,66 € not_paid
2021-04-30 RECHN/2021/04/0037 ER SOFORT GmbH 21PN069042 +4,90 € +0,93 € +5,83 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22291 AR Petersen Claudia 33338 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22290 AR Nussbaumer Thomas 33337 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22289 AR Witpeerd Karsten 33336 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22288 AR pajaziti zymer 33335 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22287 AR Przibilla Sabrina 33334 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22286 AR S Tobias 33333 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22285 AR Kasulke Thomas 33332 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22284 AR Altmann Jacek 33331 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22283 AR Bensch Manuel 33330 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22282 AR Voigt Tina 33329 +2,09 € +0,40 € +2,49 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22281 AR Klein Rainer 33328 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22280 AR Schulte Thiemo 33327 +25,20 € +4,79 € +29,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22279 AR Steckel Claudia 33326 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22278 AR Grunder Ducan 33325 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22277 AR Meyer Kathrin 33324 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22276 AR shoueikh Mohamad 33323 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22275 AR Kahlke Anette 33322 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22274 AR KRUMNACK albert 33321 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22273 AR Heffner Susann 33320 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22272 AR Janning Hermann 33319 +3,82 € +0,73 € +4,55 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22271 AR Malejka Michael 33318 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22270 AR Salai Lucian 33317 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22269 AR Szeghedi Kristian 33316 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22268 AR R�hle Kevin 33315 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22267 AR Schirmer Sabrina 33314 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22266 AR Raab Birgit 33313 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22265 AR Kreider Alexander 33312 +16,80 € +3,19 € +19,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22264 AR schoelzke gordon 33311 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22263 AR Kurth Peter 33310 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22262 AR Scherer Christine 33309 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22261 AR Klu� Peter 33308 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22260 AR Kr�chten Oliver von 33307 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22259 AR Thiem Tobias 33306 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22258 AR Wick vivien 33305 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22257 AR Raupach Horst Peter 33304 +17,37 € +3,30 € +20,67 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22256 AR Maslic Nader 33303 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22255 AR Krieger Jan-David 33302 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22254 AR PEtersen Patrick 33301 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22253 AR Wockel Harald 33300 +2,09 € +0,40 € +2,49 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22252 AR Simoes Daniel 33299 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22251 AR Abt Sonja 33298 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22250 AR Wenger Karin 33297 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22249 AR Hofmann Bettina 33296 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22248 AR Klusek Sabine 33295 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22247 AR enge stefanie 33294 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22246 AR Vollbrecht Wolfgang 33293 +6,55 € +1,24 € +7,79 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22245 AR schneider konstantin 33292 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22244 AR Terre Roman 33291 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22243 AR Pr�ter Sebastian 33290 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22242 AR Ritt Hans 33289 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22241 AR Grotefels Georg 33288 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22240 AR Hertle Maximilian 33287 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22239 AR Rommelmann Gerd 33286 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22238 AR Rinke Roland 33285 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22237 AR hini momo 33284 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22236 AR Wiedemann Beatrix 33283 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22235 AR griesch dirk 33282 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22234 AR �ren Semih 33281 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22233 AR Haliti Albiard 33280 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22232 AR Goblirsch Ingo 33279 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22231 AR Witzke Wolfgang 33278 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22230 AR Schwarz Frank 33277 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22229 AR Droll Thomas Winfried 33276 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22228 AR Laue Michael 33274 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22227 AR Prehn Andreas 33273 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22226 AR Macauda Vincenzo 33272 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22225 AR Matthae Lutz 33271 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22224 AR Pommer Michael 33270 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22223 AR Weigmann Hans-J�rgen 33269 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22222 AR Mrozek Georg 33268 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-04-30 RE/2021/22221 AR Braun Wolfgang 33267 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22600 AR Sch�pers Melanie 33246 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22599 AR Bongartz Nils 33245 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22598 AR Sopp Wilko 33244 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22597 AR wille hartmut 33243 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22596 AR L�ke Christian 33242 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22595 AR Varga Imre 33241 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22594 AR Gille Claudia 33240 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22593 AR Speckmann Jutta 33239 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22592 AR campara alen 33238 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22591 AR Haren Christian van 33237 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22590 AR Helvaci Munevver 33236 +8,31 € +1,58 € +9,89 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22589 AR Wegner Sheila 33235 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22588 AR jorh Game 33234 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22587 AR Yilmaz B�lent 33233 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22586 AR Schatz Marcel 33232 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22585 AR Scherer Viktor 33231 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22584 AR Freim�ller Marcus 33230 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-04-29 RE/2021/22583 AR Reineke jakob 33229 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2366 Rechnungen gesamt