Monatsdetails · K&S GbR
+24.884,82 €
Umsatz brutto
2708 AR · Netto +20.910,54 €
+13.131,33 €
Ausgaben brutto
40 ER · Netto +12.945,43 €
+7.965,11 €
Gewinn (netto)
+3.788,38 €
USt-Zahllast
MwSt +3.974,28 € - VSt +185,90 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | RECHN/2021/05/0037 | ER | eBay GmbH | FNEU001541795 | +4,10 € | 0,00 € | +4,10 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RECHN/2021/05/0036 | ER | PayPal | 202105 | +2,39 € | 0,00 € | +2,39 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RECHN/2021/05/0035 | ER | mobilcom-debitel GmbH | M21033780154 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RECHN/2021/05/0034 | ER | SOFORT GmbH | 21PN086580 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19799 | AR | Gr�ner Cindy | 36082 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19798 | AR | Sch�fer Karl-Ludwig | 36081 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19797 | AR | Behnke Paul | 36080 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19796 | AR | Neubauer Michael | 36079 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19795 | AR | Gottfried Heinrich | 36078 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19794 | AR | Schnitker Tatjana | 36077 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19793 | AR | Kretzschmar Joachim | 36076 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19792 | AR | Willing G�nter | 36075 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19791 | AR | G�l�stan Akin | 36074 | +8,44 € | +1,60 € | +10,04 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19790 | AR | Umancev Oleg | 36073 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19789 | AR | �zt�rk Ali Duran | 36072 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19788 | AR | Scafoglieri Antonio | 36071 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19787 | AR | Tut Altan | 36070 | +6,93 € | +1,32 € | +8,25 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19786 | AR | Thonen Michael | 36069 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19785 | AR | patel Aniket | 36068 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19784 | AR | Diehl Thorsten | 36067 | +16,71 € | +3,17 € | +19,88 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19783 | AR | Kus Marco | 36066 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19782 | AR | Settele Stefan | 36065 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19781 | AR | Mastro Rocco | 36064 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19780 | AR | Mispelhorn Tobias | 36063 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19779 | AR | ali araz | 36062 | +22,17 € | +4,21 € | +26,38 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19778 | AR | Kraus Regina | 36061 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19777 | AR | Albrech Joachim | 36060 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19776 | AR | Hoffmann Monika | 36059 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19775 | AR | Meichsner Steffen | 36058 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19774 | AR | Vogt Dieter | 36057 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19773 | AR | Ngoc Vu Nguyen | 36056 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19772 | AR | Mauser Andreas | 36055 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19771 | AR | Tsiatsiana Lamprini | 36054 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19770 | AR | M�ller-lange Jenifer | 36052 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19769 | AR | Gasinski Jerzy | 36051 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19768 | AR | taddei cinzia | 36050 | +3,27 € | +0,62 € | +3,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19767 | AR | Schroeder Kay-Olaf | 36049 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19766 | AR | B vital | 36048 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19765 | AR | Gonca Altuntas | 36047 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19764 | AR | milke sergej | 36046 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19763 | AR | Hirsch Stefanie | 36045 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19762 | AR | Prskalo Ivan | 36044 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19761 | AR | Pepe giuseppe | 36043 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19760 | AR | Kirbas Onurhan | 36042 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19759 | AR | Harms Elke | 36041 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19758 | AR | Liese Eric Joachim | 36040 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19757 | AR | Reinhard Konstantin | 36039 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19756 | AR | Sander Rainer | 36038 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19755 | AR | Apel Tim | 36037 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19754 | AR | Zimmermann Olaf | 36036 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19753 | AR | Ludese Dominica | 36035 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19752 | AR | Paar Matthias | 36034 | +16,80 € | +3,19 € | +19,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19751 | AR | Friedemann Markus | 36033 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19750 | AR | Goitowski Rafa? | 36032 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19749 | AR | Korte Maximilian | 36031 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19748 | AR | Terhorst J�rgen, | 36030 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19747 | AR | Kip Yilmaz | 36029 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19746 | AR | Kracht Fritz | 36028 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19745 | AR | lechgar hassan | 36027 | +3,34 € | +0,63 € | +3,97 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19744 | AR | K�tter-Orthaus Ludger | 36026 | +21,00 € | +3,99 € | +24,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19743 | AR | Herrmann heiko | 36025 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19742 | AR | Mei�ner Uwe | 36024 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19741 | AR | bouraima akambi | 36023 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19740 | AR | Meya Stefan | 36022 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19739 | AR | �streich Alexander | 36021 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19738 | AR | Diesel Christian | 36020 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19737 | AR | Tan Bilal | 36019 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19736 | AR | Stache Marvin | 36018 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19735 | AR | Prochnow Oliver | 36017 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19734 | AR | Nikola Sekulov | 36016 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19733 | AR | b�ckling klaus | 36015 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19732 | AR | Dovoda Darko | 36014 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19731 | AR | Weidner Lothar | 36013 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19730 | AR | scholz jakim | 36012 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19729 | AR | Witkowski Jens | 36011 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19728 | AR | subotic jennifer | 36010 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19727 | AR | Hufnagel Wolfgang | 36009 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19726 | AR | Kirstein Dirk | 36008 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19725 | AR | Schumann Kenny | 36007 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19724 | AR | Hoffmann Lars | 36004 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19723 | AR | Stuhlmacher Klaus | 36003 | +4,45 € | +0,85 € | +5,30 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19722 | AR | Brester Janine | 36002 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19721 | AR | Neugebauer Wolfgang | 36001 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19720 | AR | Woelki Thomas | 35999 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19719 | AR | Dantzer Philipp | 35998 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19718 | AR | Krebs Wolfgang | 35997 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19717 | AR | Mascarenhas-Lam Dina | 35996 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19716 | AR | prautsch thomas | 35995 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19715 | AR | Ashour Yasser | 35994 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19714 | AR | Tritschler Harald | 35992 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19713 | AR | Sanchez Michel | 35991 | +17,55 € | +3,33 € | +20,88 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19712 | AR | Comaga Muamer | 35990 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19711 | AR | K�se Ekrem | 35989 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19710 | AR | Jashari Dardan | 35988 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19709 | AR | Recknagel Jakob | 35987 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19708 | AR | Mourato Nuno | 35986 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19707 | AR | Velte Heiko | 35985 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19706 | AR | Achtziger DIMI | 35984 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19705 | AR | Gre� Sven | 35983 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-05-31 | RE/2021/19704 | AR | Klein Patrick | 35982 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
2748 Rechnungen gesamt