Monatsdetails · K&S GbR
+27.446,22 €
Umsatz brutto
2842 AR · Netto +23.062,78 €
+27.034,47 €
Ausgaben brutto
42 ER · Netto +25.746,44 €
-2.683,66 €
Gewinn (netto)
+3.095,41 €
USt-Zahllast
MwSt +4.383,44 € - VSt +1.288,03 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | RECHN/2021/12/0036 | ER | Deutsche Post AG | 6451482241 | +1.166,45 € | 0,00 € | +1.166,45 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RECHN/2021/12/0035 | ER | real,- Digital Payment & Technology Services GmbH | 202247637 | +0,32 € | +0,06 € | +0,38 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RECHN/2021/12/0034 | ER | PayPal | 202112 | +7,45 € | 0,00 € | +7,45 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RECHN/2021/12/0033 | ER | eBay | FNEU008412219 | +5.141,87 € | +976,96 € | +6.118,83 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RECHN/2021/12/0032 | ER | SOFORT GmbH | 21PN206178 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00200 | AR | Albrecht Rene | 57132 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00199 | AR | Seifert Burckhart | 57131 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00198 | AR | fucks yvonne | 57130 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00197 | AR | Fabian Karin | 57129 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00196 | AR | Blank Dmitrij | 57128 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00195 | AR | Schmelzer Lena | 57127 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00194 | AR | Zell Gerhard | 57126 | +18,48 € | +3,51 € | +21,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00193 | AR | Scholz Andreas | 57125 | +9,25 € | +1,76 € | +11,01 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00192 | AR | Kroner Knut | 57124 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00191 | AR | Sexauer Tobias | 57123 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00190 | AR | Khoshaba Ninos | 57122 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00189 | AR | Hunklinger Stefan | 57121 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00188 | AR | Benkert Jakob | 57120 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00187 | AR | Stieglitz Jan | 57119 | +45,37 € | +8,62 € | +53,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00186 | AR | Lange Diana | 57118 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00185 | AR | Obermeier Johann | 57117 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00184 | AR | Thomsen Stephan | 57116 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00183 | AR | heyne John | 57115 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00182 | AR | Stracke Till | 57114 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00181 | AR | meluzio enzo | 57113 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00180 | AR | Strutz Michael | 57112 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00179 | AR | tekin askin | 57111 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00178 | AR | Bader Sergej | 57110 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00177 | AR | Dettmann Hans-G�nther | 57109 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00176 | AR | Neemann Anne | 57108 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00175 | AR | Betz Iris | 57107 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00174 | AR | Schmitz Thomas | 57106 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00173 | AR | Schulz Achim | 57105 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00172 | AR | Richter Andreas | 57104 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00171 | AR | Richter Andreas | 57103 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00170 | AR | Reichelt Leander | 57102 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00169 | AR | Abraham Alexander | 57101 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00168 | AR | Szwarczyk Daniel | 57100 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00167 | AR | Fuchs Nina Marlene | 57099 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00166 | AR | Ritter Ewald | 57098 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00165 | AR | Maier Reimund | 57097 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00164 | AR | Rose Andreas | 57096 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00163 | AR | ADRIAN Gedeon | 57095 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00162 | AR | Korte J�rgen | 57094 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00161 | AR | kallert robin | 57093 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00160 | AR | Benjamin Konetka | 57092 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00159 | AR | Mike Neufang | 57091 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00158 | AR | Ayhan Saldiray | 57090 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00157 | AR | Sch�nfelder Mareen | 57089 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00156 | AR | Wahl Christoph | 57088 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00155 | AR | Zbos Tadeusz | 57087 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00154 | AR | BTB - Bremer Tischler Betrieb �zcan Taskin | 57086 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00153 | AR | S�nger Martin | 57085 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00152 | AR | Andree J�rgen | 57084 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00151 | AR | Andree J�rgen | 57083 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00150 | AR | Servan Karsten | 57082 | +6,55 € | +1,24 € | +7,79 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00149 | AR | Buhleier Nadine | 57081 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00148 | AR | sakalli ayhan | 57080 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00147 | AR | B�chner Marcel | 57079 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00146 | AR | King Steven | 57078 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00145 | AR | kalde marc | 57077 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00144 | AR | Woltersdorf Silvia | 57076 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00143 | AR | gehlfuss roland | 57075 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00142 | AR | Rathner Denise | 57074 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00141 | AR | Kevenh�rster Michael | 57073 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00140 | AR | Allgaier Andrea | 57072 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00139 | AR | Klein Frank | 57071 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00138 | AR | Wild Peter | 57070 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00137 | AR | wiebe david | 57069 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00136 | AR | Rauhut Dirk | 57068 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00135 | AR | Leib Katharina | 57067 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00134 | AR | Blank Christian | 57066 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00133 | AR | j�ger Dome | 57065 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00132 | AR | Kerl Holger | 57064 | +9,99 € | +1,90 € | +11,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00131 | AR | Kurz Nikolaus | 57063 | +4,45 € | +0,85 € | +5,30 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00130 | AR | Liebschner Thomas | 57062 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00129 | AR | Kraemer Rainer | 57061 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00128 | AR | hennen benjamin | 57060 | +18,48 € | +3,51 € | +21,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00127 | AR | Hein Markus | 57059 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00126 | AR | Bennewart Armin | 57058 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00125 | AR | Leith�user Lorenz | 57057 | +9,56 € | +1,82 € | +11,38 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00124 | AR | Vladislav Nesterov | 57056 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00123 | AR | Ilaender Hermann | 57055 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00122 | AR | Rogel Nicole | 57054 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00121 | AR | R�hle Maurice | 57053 | +15,96 € | +3,03 € | +18,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00120 | AR | Vennen Mareike | 57052 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00119 | AR | Potschies Benjamin | 57051 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00118 | AR | taskiran sinem | 57050 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00117 | AR | Hinz Helene | 57049 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00116 | AR | Salomon Lutz | 57048 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00115 | AR | �zcan Seniha | 57047 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00114 | AR | Bley Markus | 57046 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00113 | AR | Salihy Suhrab | 57045 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00112 | AR | M�ck Johannes | 57044 | +16,71 € | +3,17 € | +19,88 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-31 | RE/2021/00111 | AR | Gehrlein Ronnie | 57043 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-30 | RECHN/2021/12/0031 | ER | UPS | 829194172 | +55,45 € | 0,00 € | +55,45 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-30 | RECHN/2021/12/0030 | ER | DUMABOX VERPACKUNGEN GbR | 202032314 | +44,12 € | +8,38 € | +52,50 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-30 | RE/2021/00110 | AR | Romberg David | 57042 | +4,45 € | +0,85 € | +5,30 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-30 | RE/2021/00109 | AR | Hinkel Sabine | 57041 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-12-30 | RE/2021/00108 | AR | Dellith Jan | 57040 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
2884 Rechnungen gesamt