Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2021 ‹ Oktober
November 2021
Dezember ›
Monatsdetails · K&S GbR
+17.953,92 €
Umsatz brutto
2067 AR · Netto +15.085,95 €
+14.045,57 €
Ausgaben brutto
33 ER · Netto +12.500,36 €
+2.585,59 €
Gewinn (netto)
+1.322,76 €
USt-Zahllast
MwSt +2.867,97 € - VSt +1.545,21 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2021-11-30 RECHN/2021/11/0034 ER real,- Digital Payment & Technology Services GmbH 202143608 +0,09 € +0,02 € +0,11 € not_paid
2021-11-30 RECHN/2021/11/0028 ER PayPal 202111 +5,23 € 0,00 € +5,23 € not_paid
2021-11-30 RECHN/2021/11/0027 ER eBay FNEU007237088 +5.716,19 € +1.086,08 € +6.802,27 € not_paid
2021-11-30 RECHN/2021/11/0026 ER Trusted Shops GmbH 2021-00028550 +1.188,00 € +225,72 € +1.413,72 € not_paid
2021-11-30 RECHN/2021/11/0025 ER Trensco GmbH & Co. KG 6593742 +46,04 € +8,75 € +54,79 € not_paid
2021-11-30 RECHN/2021/11/0024 ER SOFORT GmbH 21PN189333 +4,90 € +0,93 € +5,83 € not_paid
2021-11-30 RECHN/2021/11/0023 ER mobilcom-debitel GmbH M21074823109 +10,24 € +1,95 € +12,19 € not_paid
2021-11-29 RECHN/2021/11/0033 ER United Parcel Service (UPS) 828926669 +271,65 € 0,00 € +271,65 € not_paid
2021-11-29 RECHN/2021/11/0022 ER Alibaba 3014455146192223 +282,48 € 0,00 € +282,48 € not_paid
2021-11-29 RECHN/2021/11/0021 ER Alibaba 3014506225502223 +22,13 € 0,00 € +22,13 € not_paid
2021-11-29 RECHN/2021/11/0020 ER UPS 828926668 +12,50 € +2,38 € +14,88 € not_paid
2021-11-29 RECHN/2021/11/0019 ER plentysystems AG 201020533664 +181,15 € +34,42 € +215,57 € not_paid
2021-11-24 RECHN/2021/11/0018 ER Hetzner Online GmbH I210002992789 +2,90 € +0,55 € +3,45 € not_paid
2021-11-23 RECHN/2021/11/0017 ER Alibaba 3014321628492223 +49,96 € 0,00 € +49,96 € not_paid
2021-11-21 RECHN/2021/11/0016 ER Deutsche Post AG 6451036933 +1.235,90 € 0,00 € +1.235,90 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02958 AR rebai-viertel christa 53097 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02957 AR Anukam Marvin 53096 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02956 AR G�hle Sylvia 53095 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02955 AR Luxa Martin 53094 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02954 AR Freuck Richard 53093 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02953 AR Jaber Hussein 53092 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02952 AR Robe Anton 53091 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02951 AR Martens Frank 53090 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02950 AR Drechsler Tiberij 53089 +11,76 € +2,23 € +13,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02949 AR ilona Busch Anke 53088 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02948 AR Rodriguez Manuel 53087 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02947 AR Lange Rene 53086 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02946 AR Bach Sascha 53085 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02945 AR Walther Ingo 53084 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02944 AR Autovermietung R u K Wenzel Silke 53083 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02943 AR Zinkstein Robert 53082 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02942 AR Fischer Ferdinand 53081 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02941 AR aydin huseyin 53080 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02940 AR Koch Walter 53079 +4,41 € +0,84 € +5,25 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02939 AR Hertlein Giuseppa 53078 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02938 AR Osterroth Oliver 53077 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02937 AR Domenico Caruso 53076 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02936 AR Rosa Rui 53075 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02935 AR Marvakov Iliya 53074 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02934 AR E. Fabian 53073 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02933 AR Andersohn Mara 53072 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02932 AR Schrader Sven 53071 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02931 AR K�hler Stefan 53070 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02930 AR Beerbohm Juliane 53069 +5,97 € +1,13 € +7,10 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02929 AR Skurichin Alexandra 53068 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02928 AR Grundmann Fabian 53067 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02927 AR Hiltrop Rainer 53066 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02926 AR Schmidt Hubert 53065 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02925 AR Sch�ffer Nicole 53064 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02924 AR B�rgardts Arno 53063 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02923 AR Gries Melanie 53062 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02922 AR Matthes Annika 53061 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02921 AR Scheele Marcus 53060 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02920 AR MIETLE Stephan 53059 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02919 AR Riegraf Merlin 53058 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02918 AR Eugen Kaal 53057 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02917 AR Reich Marcel 53056 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02916 AR Zeller Simon 53055 +7,17 € +1,36 € +8,53 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02915 AR Raheem Stori 53054 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02914 AR Graf Roland 53053 +16,71 € +3,17 € +19,88 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02913 AR Schneider Dirk 53052 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02912 AR D�rfler Manuel 53051 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02911 AR Klinkert Carlo 53050 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02910 AR Sinani Alban 53049 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02909 AR Kaiser Sebastian 53048 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02908 AR Sever Benjamin 53047 +4,45 € +0,85 € +5,30 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02907 AR Klein Doris 53046 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02906 AR emin akkoc mehmet 53045 +6,68 € +1,27 € +7,95 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02905 AR Grbavac Filip 53044 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02904 AR Wichert Nikolai 53043 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02903 AR Koek Serpil 53042 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02902 AR Benner Rainer 53041 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02901 AR Reisle Anton 53040 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02900 AR Griggel Ilona 53039 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02899 AR Braun Werner 53038 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02898 AR Dobler J�rn 53037 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02897 AR Konik Marek 53036 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02896 AR Konik Marek 53035 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02895 AR Rommerskirchen Ernst 53034 +11,76 € +2,23 € +13,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02894 AR Becker Michael 53033 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02893 AR Merkel Andrej 53032 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02892 AR Tullius Frank 53031 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02891 AR B�sgen Herbert 53030 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02890 AR Chwat Natalie 53029 +31,04 € +5,90 € +36,94 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02889 AR hillen ralf 53028 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02888 AR Haziri Besnik 53027 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02887 AR B�ssemeier Marie 53026 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02886 AR Vucenovic Vitomir 53025 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02885 AR M�ller Lisa Seifert, 53024 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02884 AR Ellemann Astrid 53023 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02883 AR Peter Dominik 53022 +11,76 € +2,23 € +13,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02882 AR Alilovic Berislav 53021 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02881 AR Boger Lena 53020 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02880 AR Hiersemann Alfons 53019 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02879 AR Rahmani Rahman 53018 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02878 AR Sander J�rgen 53017 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02877 AR Bauer Benjamin 53016 +16,71 € +3,17 € +19,88 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02876 AR Schirra Andre 53015 +3,34 € +0,63 € +3,97 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02875 AR Peren Jens 53014 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-11-20 RE/2021/02874 AR Schneider Rainer 53013 +21,00 € +3,99 € +24,99 € not_paid
2100 Rechnungen gesamt