Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2021 ‹ September
Oktober 2021
November ›
Monatsdetails · K&S GbR
+27.143,40 €
Umsatz brutto
3279 AR · Netto +22.807,42 €
+23.238,37 €
Ausgaben brutto
33 ER · Netto +21.864,28 €
+943,14 €
Gewinn (netto)
+2.961,89 €
USt-Zahllast
MwSt +4.335,98 € - VSt +1.374,09 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2021-10-31 RECHN/2021/10/0034 ER real,- Digital Payment & Technology Services GmbH 202142654 +0,29 € +0,06 € +0,35 € not_paid
2021-10-31 RECHN/2021/10/0029 ER PayPal 202110 +0,41 € 0,00 € +0,41 € not_paid
2021-10-31 RECHN/2021/10/0028 ER eBay GmbH FNEU006254252 +5.510,34 € +1.046,96 € +6.557,30 € not_paid
2021-10-31 RECHN/2021/10/0027 ER SOFORT GmbH 21PN172431 +5,28 € +1,00 € +6,28 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04891 AR Boeddinghaus R�tger 50984 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04890 AR Yanez Jonas 50983 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04889 AR Dahhan Mohamed 50982 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04888 AR Fashiko Raji 50981 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04887 AR Hustedt-Metge Sabine 50980 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04886 AR Janke Florian 50979 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04885 AR Jauk Peter 50978 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04884 AR manuela becker 50977 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04883 AR Mertens Dirk 50976 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04882 AR Pfob Sabine 50975 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04881 AR B�r Adina 50974 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04880 AR P�ppe Thorsten 50973 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04879 AR BENZ HARRY 50972 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04878 AR Cuha Mehmet Akif 50971 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04877 AR Gravas Theodoros 50970 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04876 AR Jander Steff 50969 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04875 AR ambrozowicz zbigniew 50968 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04874 AR Gosch Christopher 50967 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04873 AR Weihrauch Guido 50966 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04872 AR Hein j�rg 50965 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04871 AR drawert erwin 50964 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04870 AR Telocka Nadine 50963 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04869 AR Kn�chel Peter 50962 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04868 AR Pochmara Matthias 50961 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04867 AR Faber Jens 50960 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04866 AR hamdi mehrez 50959 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04865 AR Siepermann Christian 50958 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04864 AR Wouw Bj�rn van der 50957 +4,11 € +0,78 € +4,89 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04863 AR Gr�ber Karsten 50956 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04862 AR kukreja praschant 50955 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04861 AR michaelis sergei 50954 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04860 AR Westphal Andre� 50953 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04859 AR Perlberg Jens 50952 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04858 AR ???????? ????????? 50951 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04857 AR Meier Andrej 50950 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04856 AR entezari dominik 50949 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04855 AR ittenbach thomas 50948 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04854 AR WALTER GERENDI 50947 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04853 AR Richter Robert 50946 +11,67 € +2,22 € +13,89 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04852 AR buena marjorie dall 50945 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04851 AR Stute Robin 50944 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04850 AR Mentrup Nadine 50943 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04849 AR G�tz Gerhard 50942 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04848 AR Kail Gabriele 50941 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04847 AR weisgerber michael 50940 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04846 AR Brozynski Peter 50939 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04845 AR Slawek Tomasz 50938 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04844 AR Schmid Sabrina 50937 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04843 AR Hauptmann Julian 50936 +9,25 € +1,76 € +11,01 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04842 AR Heidsiek Renate 50935 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04841 AR Mishev Aleksandar 50934 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04840 AR Leben Stephan 50933 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04839 AR Eichmann Tobias 50932 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04838 AR B Ch 50931 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04837 AR Funke J�rg 50930 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04836 AR Kolbe Fabian 50929 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04835 AR Harz Mike 50928 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04834 AR Tinzmann Marcel 50927 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04833 AR Kuhlmeyer Dieter 50926 +9,25 € +1,76 € +11,01 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04832 AR Paul Axel 50925 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04831 AR Rauh Volker 50924 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04830 AR Harder Thomas-Marc 50923 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04829 AR Steidl Johannes 50922 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04828 AR Liebig Helmut 50921 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04827 AR Garbers Philip 50920 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04826 AR Wiese Martin 50919 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04825 AR Kleber J�rg 50918 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04824 AR Heinz Olga 50917 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04823 AR Flo�mann Michael Dominikus 50916 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04822 AR reichenberger alfred 50915 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04821 AR Schmidt Bennet 50914 +12,76 € +2,42 € +15,18 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04820 AR Aching Antonio 50913 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04819 AR Roon Tanja 50912 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04818 AR Th�richt Annette 50911 +12,76 € +2,42 € +15,18 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04817 AR Fleischmann Markus 50910 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04816 AR Stoltmann Bartholom�us 50909 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04815 AR Rohe Leon 50908 +9,25 € +1,76 € +11,01 € not_paid
2021-10-31 RE/2021/04814 AR Junghanns Dieter 50907 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05200 AR Ahmad Eric 50893 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05199 AR Seibert Matthias 50892 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05198 AR Adler Marcel 50891 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05197 AR koehlert thomas 50890 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05196 AR koehlert thomas 50889 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05195 AR Alkier R�diger 50888 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05194 AR Jeske Alexander 50887 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05193 AR Kreis Julian 50886 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05192 AR Balint Angela 50885 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05191 AR Martens Alexej 50884 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05190 AR Eckstein Kai 50883 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05189 AR Becher Cordula 50882 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05188 AR Lohberg Andreas 50881 +2,18 € +0,41 € +2,59 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05187 AR Arnoldt Marcel 50880 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05186 AR Sun Jie 50879 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05185 AR marei khalil 50878 +8,39 € +1,59 € +9,98 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05184 AR Bachmann Oliver 50877 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2021-10-30 RE/2021/05183 AR Wei� Gitta 50876 +6,55 € +1,24 € +7,79 € not_paid
3312 Rechnungen gesamt