Monatsdetails · K&S GbR
+28.301,78 €
Umsatz brutto
3324 AR · Netto +23.781,56 €
+22.918,59 €
Ausgaben brutto
46 ER · Netto +21.470,33 €
+2.311,23 €
Gewinn (netto)
+3.071,96 €
USt-Zahllast
MwSt +4.520,22 € - VSt +1.448,26 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | RECHN/2021/09/0046 | ER | real,- Digital Payment & Technology Services GmbH | 202140618 | +0,07 € | +0,01 € | +0,08 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RECHN/2021/09/0037 | ER | Alibaba | 3013412849812223 | +284,24 € | 0,00 € | +284,24 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RECHN/2021/09/0036 | ER | eBay GmbH | FNEU005234943 | +5.633,45 € | +1.070,36 € | +6.703,81 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RECHN/2021/09/0035 | ER | PayPal | 202109 | +1,70 € | 0,00 € | +1,70 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RECHN/2021/09/0034 | ER | DHL | 1231102229 | +4,36 € | +0,83 € | +5,19 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RECHN/2021/09/0033 | ER | mobilcom-debitel GmbH | M21060969807 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RECHN/2021/09/0032 | ER | SOFORT GmbH | 21PN155436 | +4,90 € | +0,93 € | +5,83 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08400 | AR | Killi Mehmet | 47634 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08399 | AR | Blindow Guenter | 47633 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08398 | AR | Niemczewski Jens | 47632 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08397 | AR | Kocman G�khan | 47631 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08396 | AR | Curic Ivan | 47630 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08395 | AR | Justus Sergej | 47629 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08394 | AR | albrecht marcel | 47628 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08393 | AR | Schappert Roland | 47627 | +15,95 € | +3,03 € | +18,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08392 | AR | Weber J�rgen | 47626 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08391 | AR | Mlynska Aileen | 47625 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08390 | AR | Buttkus Roland | 47624 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08389 | AR | Gertner Juri | 47623 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08388 | AR | Zindl Peter | 47622 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08387 | AR | Kilz Waldemar | 47621 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08386 | AR | Belguendouz Tayeb | 47620 | +15,96 € | +3,03 € | +18,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08385 | AR | Diehlmann J�rgen | 47619 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08384 | AR | Darwiche Mohammed | 47618 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08383 | AR | B�cher Marco | 47617 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08382 | AR | Wirsching Rosemarie | 47616 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08381 | AR | Esmen Akif | 47615 | +18,48 € | +3,51 € | +21,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08380 | AR | Pistor Wolfgang | 47614 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08379 | AR | Frankl Markus | 47613 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08378 | AR | h�ger Wener | 47612 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08377 | AR | Heiserer Georg | 47611 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08376 | AR | Daemen Jos | 47610 | +4,13 € | +0,78 € | +4,91 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08375 | AR | Legenhausen Jan | 47609 | +18,48 € | +3,51 € | +21,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08374 | AR | Saglik S�leyman | 47608 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08373 | AR | Aman Andreas | 47607 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08372 | AR | Arnold J�rgen | 47606 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08371 | AR | Engelke Christian | 47605 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08370 | AR | Naujoks Pascal | 47604 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08369 | AR | Zink Michael | 47603 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08368 | AR | Blischke Manfred | 47602 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08367 | AR | Pauli-Magnus Jan | 47601 | +11,95 € | +2,27 € | +14,22 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08366 | AR | Senel Nahit | 47600 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08365 | AR | Jonisch Jessica | 47599 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08364 | AR | Azakli Malik | 47598 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08363 | AR | Kiefer Roberto | 47597 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08362 | AR | Kautz Michael | 47596 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08361 | AR | Nilenski Karl | 47595 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08360 | AR | Jahed Behrooz | 47594 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08359 | AR | Albukaai ayham | 47593 | +19,14 € | +3,64 € | +22,78 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08358 | AR | Niedt Sebastian | 47592 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08357 | AR | Arnold Steffen | 47591 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08356 | AR | Saliovski Feti | 47590 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08355 | AR | Fl�temann Heribert | 47589 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08354 | AR | Wacker Rolf | 47588 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08353 | AR | Berthold Nadine | 47587 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08352 | AR | Leib Claudia | 47586 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08351 | AR | Keklik Bekir | 47585 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08350 | AR | schott hans-j�rgen | 47584 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08349 | AR | Bieneck Michaela | 47583 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08348 | AR | hoffmann marcel | 47582 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08347 | AR | Quidde Roland | 47581 | +11,95 € | +2,27 € | +14,22 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08346 | AR | Intrup Daniel | 47580 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08345 | AR | Schmelcke Kevin | 47579 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08344 | AR | Wolfram Tony | 47578 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08343 | AR | Yesildag Erman | 47577 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08342 | AR | Blischke Manfred | 47576 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08341 | AR | Junginger Dieter | 47575 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08340 | AR | Djordjevic Zoran | 47574 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08339 | AR | Kuhn Silke | 47573 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08338 | AR | Weiler Gabriele | 47572 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08337 | AR | Haas Stefanie | 47571 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08336 | AR | Schulze Geena | 47570 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08335 | AR | Neumann Oliver | 47569 | +18,48 € | +3,51 € | +21,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08334 | AR | Sokolow Andreas | 47568 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08333 | AR | k�cher juliane | 47567 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08332 | AR | Schwenniger Thomas | 47566 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08331 | AR | Jennifer Graef | 47565 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08330 | AR | Hansert Telefonladen GmbH | 47564 | +12,07 € | +2,29 € | +14,36 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08329 | AR | B�rger Max | 47563 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08328 | AR | Sonnen Rainer | 47562 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08327 | AR | K�c�kel Onur | 47561 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08326 | AR | Blank Dorothea | 47560 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08325 | AR | chen qiang | 47559 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08324 | AR | zo ken | 47558 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08323 | AR | wefers ralf | 47557 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08322 | AR | Popescu Maria-Elena | 47556 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08321 | AR | monko andrzej | 47555 | +6,55 € | +1,24 € | +7,79 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08320 | AR | Gehm Mario | 47554 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08319 | AR | Fischer Ren� | 47553 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08318 | AR | Richter Sandra | 47552 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08317 | AR | Seidel Stefan | 47551 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08316 | AR | Henrich Rainer | 47550 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08315 | AR | Florian Ratje | 47549 | +7,05 € | +1,34 € | +8,39 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08314 | AR | Koch Andrea | 47548 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08313 | AR | Betke Roland | 47547 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08312 | AR | Schneider Timo | 47546 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08311 | AR | Aslanian Sipan | 47545 | +15,96 € | +3,03 € | +18,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08310 | AR | Aslanian Sipan | 47544 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08309 | AR | Schink Jochen | 47543 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-09-30 | RE/2021/08308 | AR | Ullrich Dennis | 47542 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
3370 Rechnungen gesamt