Monatsdetails · K&S GbR
+27.011,21 €
Umsatz brutto
3222 AR · Netto +22.695,83 €
+22.550,42 €
Ausgaben brutto
56 ER · Netto +21.194,65 €
+1.501,18 €
Gewinn (netto)
+2.959,61 €
USt-Zahllast
MwSt +4.315,38 € - VSt +1.355,77 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0050 | ER | eBay GmbH | FNEU006458593 | +5.496,08 € | +1.044,26 € | +6.540,34 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0049 | ER | PayPal | 202108 | +6,54 € | 0,00 € | +6,54 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0048 | ER | FLYERALARM | DE211607869 | +44,26 € | +8,41 € | +52,67 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0047 | ER | real,- Digital Payment & Technology Services GmbH | 202138961 | +0,10 € | +0,02 € | +0,12 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0046 | ER | UPS United Parcel Service Deutschland | 828268723 | +1.222,51 € | 0,00 € | +1.222,51 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0045 | ER | mobilcom-debitel GmbH | M21054098321 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RECHN/2021/08/0044 | ER | SOFORT GmbH | 21PN138404 | +5,33 € | +1,01 € | +6,34 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11800 | AR | Kumar Rajan | 44189 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11799 | AR | Koruk Mesut | 44188 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11798 | AR | Rottluff Stefan | 44187 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11797 | AR | Kaul Vitalij | 44186 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11796 | AR | Meyer Erwin | 44185 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11795 | AR | Ertel Mirko | 44184 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11794 | AR | Englisch Marianne | 44183 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11793 | AR | Jost Brigitte | 44182 | +9,25 € | +1,76 € | +11,01 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11792 | AR | Truckenbrodt Jens | 44181 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11791 | AR | Fiedler Heiko | 44180 | +27,13 € | +5,15 € | +32,28 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11790 | AR | Rohwetter Martin | 44179 | +4,45 € | +0,85 € | +5,30 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11789 | AR | Gerhardt Daniel | 44178 | +11,67 € | +2,22 € | +13,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11788 | AR | Kulik Livius | 44177 | +9,25 € | +1,76 € | +11,01 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11787 | AR | Bernhardt Paul | 44176 | +16,80 € | +3,19 € | +19,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11786 | AR | R.Lilie & Th Gerth GbR Lilie R�diger | 44175 | +32,50 € | +6,18 € | +38,68 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11785 | AR | Maier Willi | 44174 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11784 | AR | Strohfeldt Tom | 44173 | +2,93 € | +0,56 € | +3,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11783 | AR | Meyer Marion | 44172 | +21,00 € | +3,99 € | +24,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11782 | AR | Bosem Ren� | 44171 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11781 | AR | scherf hartmut | 44170 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11780 | AR | Schreiber Mario | 44169 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11779 | AR | Schubert Ulrich | 44168 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11778 | AR | Karakus Musa | 44167 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11777 | AR | Sommer Nico | 44166 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11776 | AR | goos harald | 44165 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11775 | AR | Rau Chris | 44164 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11774 | AR | Weinberger Ralf | 44163 | +2,01 € | +0,38 € | +2,39 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11773 | AR | Weinberger Ralf | 44162 | +2,01 € | +0,38 € | +2,39 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11772 | AR | steinhausen sabrina | 44161 | +12,07 € | +2,29 € | +14,36 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11771 | AR | sandra westermann | 44160 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11488 | AR | Quilitzsch Harald | 44277 | +7,97 € | +1,51 € | +9,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11487 | AR | German Sergiy | 44276 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11486 | AR | Markanovic Nedeljko | 44275 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11485 | AR | Saik Dunya | 44274 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11484 | AR | Guagliardi Maria | 44273 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11483 | AR | Miks Julia | 44272 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11482 | AR | Gurdzel-Lysiuk Tamara | 44271 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11481 | AR | Velling-Sch�rmann Jens-Peter | 44270 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11480 | AR | Funke Louis | 44269 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11479 | AR | Dange Noah | 44268 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11478 | AR | Gessat Artur | 44267 | +6,29 € | +1,20 € | +7,49 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11477 | AR | sona ahmet | 44266 | +15,96 € | +3,03 € | +18,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11476 | AR | Pleger Patrick | 44265 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11475 | AR | Kretschmar Karsten | 44264 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11474 | AR | Amir Causevic | 44263 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11473 | AR | Wrona J�rgen | 44262 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11472 | AR | Kazikehl Meiwand | 44261 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11471 | AR | Hammami Aymen | 44260 | +15,96 € | +3,03 € | +18,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11470 | AR | Hofmann Thorsten | 44259 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11469 | AR | estner lokis_horden | 44258 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11468 | AR | Diecke Janin | 44257 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11467 | AR | Fischer Jaycie | 44256 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11466 | AR | Kacmaz Mesut | 44255 | +7,13 € | +1,35 € | +8,48 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11465 | AR | Gentsidis Christos | 44254 | +4,45 € | +0,85 € | +5,30 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11464 | AR | Schofer Michael | 44253 | +2,18 € | +0,41 € | +2,59 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11463 | AR | Mutter Clemens | 44252 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11462 | AR | Devinc Yusuf | 44251 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11461 | AR | F�ller Markus | 44250 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11460 | AR | ballweg alexander | 44249 | +10,04 € | +1,91 € | +11,95 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11459 | AR | tsenov georgi | 44248 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11458 | AR | Pinder Tim | 44247 | +15,87 € | +3,02 € | +18,89 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11457 | AR | bahrs andre | 44246 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11456 | AR | Broicher Dennis | 44245 | +17,64 € | +3,35 € | +20,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11455 | AR | Lammerskitten Josef | 44244 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11454 | AR | Aiyu johnson Osazele | 44243 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11453 | AR | Schr�der Angelina | 44242 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11452 | AR | Baumann Sabina Quintina | 44241 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11451 | AR | T�mpel Stefsn | 44240 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11450 | AR | Held Daniel | 44239 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11449 | AR | besler marko | 44238 | +16,80 € | +3,19 € | +19,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11448 | AR | Maffert Dirk | 44237 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11447 | AR | Friedrich Vitalij | 44236 | +11,76 € | +2,23 € | +13,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11446 | AR | Blochert Bianca | 44235 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11445 | AR | Frank Johanna | 44234 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11444 | AR | Spiecker Hardy | 44233 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11443 | AR | Bronold Oliver | 44232 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11442 | AR | Taubmann Barbara | 44231 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11441 | AR | Pieper Falko | 44230 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11440 | AR | Steffens Dieter | 44229 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11439 | AR | M�ller Karl-Heinz | 44228 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11438 | AR | Drinkuth Marcel | 44227 | +25,20 € | +4,79 € | +29,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11437 | AR | Peters Steve | 44226 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11436 | AR | Aboudouh Mouhamed | 44225 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11435 | AR | Grubert Robin | 44224 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11434 | AR | Thamm Christian | 44223 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11433 | AR | Janzen Daniel | 44222 | +16,71 € | +3,17 € | +19,88 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11432 | AR | schubert andre | 44221 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11431 | AR | Koslowski christian | 44220 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11430 | AR | Schulz Michele | 44219 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11429 | AR | Redzep C�neyt | 44218 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11428 | AR | Kugler Jakob | 44217 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11427 | AR | Durbalau Catalina Ivana | 44216 | +8,39 € | +1,59 € | +9,98 € | not_paid | ↗ |
| 2021-08-31 | RE/2021/11426 | AR | B�hme Marcel | 44215 | +16,80 € | +3,19 € | +19,99 € | not_paid | ↗ |
3278 Rechnungen gesamt