Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2023
Januar 2023
Februar ›
Monatsdetails · K&S GbR
+11.538,77 €
Umsatz brutto
731 AR · Netto +9.695,98 €
+10.374,63 €
Ausgaben brutto
20 ER · Netto +8.952,74 €
+743,24 €
Gewinn (netto)
+420,90 €
USt-Zahllast
MwSt +1.842,79 € - VSt +1.421,89 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2023-01-31 RECHN/2023/01/0020 ER RAPIDPACK GmbH 202301-425784RE +54,70 € +10,39 € +65,09 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00794 AR PlentyMarkets Kunde 84900 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00793 AR PlentyMarkets Kunde 84899 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00792 AR PlentyMarkets Kunde 84898 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00791 AR PlentyMarkets Kunde 84897 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00788 AR PlentyMarkets Kunde 84893 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00787 AR PlentyMarkets Kunde 84892 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00786 AR PlentyMarkets Kunde 84891 +1.325,00 € +251,75 € +1.576,75 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00785 AR PlentyMarkets Kunde 84890 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00784 AR PlentyMarkets Kunde 84889 +30,15 € +5,73 € +35,88 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00782 AR PlentyMarkets Kunde 84887 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00781 AR PlentyMarkets Kunde 84886 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00780 AR PlentyMarkets Kunde 84885 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00779 AR PlentyMarkets Kunde 84884 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00778 AR PlentyMarkets Kunde 84882 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00777 AR PlentyMarkets Kunde 84881 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00776 AR PlentyMarkets Kunde 84880 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00775 AR PlentyMarkets Kunde 84879 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00774 AR PlentyMarkets Kunde 84878 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00773 AR PlentyMarkets Kunde 84877 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00772 AR PlentyMarkets Kunde 84876 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00771 AR PlentyMarkets Kunde 84875 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00770 AR PlentyMarkets Kunde 84874 +8,36 € +1,59 € +9,95 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00769 AR PlentyMarkets Kunde 84873 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00768 AR PlentyMarkets Kunde 84872 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00767 AR PlentyMarkets Kunde 84871 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00766 AR PlentyMarkets Kunde 84870 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00765 AR PlentyMarkets Kunde 84869 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00764 AR PlentyMarkets Kunde 84868 +11,95 € +2,27 € +14,22 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00763 AR PlentyMarkets Kunde 84867 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00762 AR PlentyMarkets Kunde 84866 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00761 AR PlentyMarkets Kunde 84865 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00760 AR PlentyMarkets Kunde 84864 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00759 AR PlentyMarkets Kunde 84863 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00758 AR PlentyMarkets Kunde 84862 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00757 AR PlentyMarkets Kunde 84861 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00756 AR PlentyMarkets Kunde 84860 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00755 AR PlentyMarkets Kunde 84859 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00754 AR PlentyMarkets Kunde 84858 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00753 AR PlentyMarkets Kunde 84857 +21,00 € +3,99 € +24,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00752 AR PlentyMarkets Kunde 84856 +75,55 € +14,35 € +89,90 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00751 AR PlentyMarkets Kunde 84855 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00750 AR PlentyMarkets Kunde 84854 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00694 AR PlentyMarkets Kunde 84900 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00693 AR PlentyMarkets Kunde 84899 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00692 AR PlentyMarkets Kunde 84898 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00691 AR PlentyMarkets Kunde 84897 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00688 AR PlentyMarkets Kunde 84893 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00687 AR PlentyMarkets Kunde 84892 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00686 AR PlentyMarkets Kunde 84891 +1.325,00 € +251,75 € +1.576,75 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00685 AR PlentyMarkets Kunde 84890 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00684 AR PlentyMarkets Kunde 84889 +30,15 € +5,73 € +35,88 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00682 AR PlentyMarkets Kunde 84887 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00681 AR PlentyMarkets Kunde 84886 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00680 AR PlentyMarkets Kunde 84885 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00679 AR PlentyMarkets Kunde 84884 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00678 AR PlentyMarkets Kunde 84882 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00677 AR PlentyMarkets Kunde 84881 +15,87 € +3,02 € +18,89 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00676 AR PlentyMarkets Kunde 84880 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00675 AR PlentyMarkets Kunde 84879 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00674 AR PlentyMarkets Kunde 84878 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00673 AR PlentyMarkets Kunde 84877 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00672 AR PlentyMarkets Kunde 84876 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00671 AR PlentyMarkets Kunde 84875 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00670 AR PlentyMarkets Kunde 84874 +8,36 € +1,59 € +9,95 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00669 AR PlentyMarkets Kunde 84873 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00668 AR PlentyMarkets Kunde 84872 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00667 AR PlentyMarkets Kunde 84871 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00666 AR PlentyMarkets Kunde 84870 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00665 AR PlentyMarkets Kunde 84869 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00664 AR PlentyMarkets Kunde 84868 +11,95 € +2,27 € +14,22 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00663 AR PlentyMarkets Kunde 84867 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00662 AR PlentyMarkets Kunde 84866 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00661 AR PlentyMarkets Kunde 84865 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00660 AR PlentyMarkets Kunde 84864 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00659 AR PlentyMarkets Kunde 84863 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00658 AR PlentyMarkets Kunde 84862 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00657 AR PlentyMarkets Kunde 84861 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00656 AR PlentyMarkets Kunde 84860 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00655 AR PlentyMarkets Kunde 84859 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00654 AR PlentyMarkets Kunde 84858 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00653 AR PlentyMarkets Kunde 84857 +21,00 € +3,99 € +24,99 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00652 AR PlentyMarkets Kunde 84856 +75,55 € +14,35 € +89,90 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00651 AR PlentyMarkets Kunde 84855 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2023-01-31 RE/2023/00650 AR PlentyMarkets Kunde 84854 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00748 AR PlentyMarkets Kunde 84777 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00747 AR PlentyMarkets Kunde 84776 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00746 AR PlentyMarkets Kunde 84775 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00745 AR PlentyMarkets Kunde 84774 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00744 AR PlentyMarkets Kunde 84773 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00743 AR PlentyMarkets Kunde 84772 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00742 AR PlentyMarkets Kunde 84771 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00741 AR PlentyMarkets Kunde 84770 +7,97 € +1,51 € +9,48 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00740 AR PlentyMarkets Kunde 84769 +7,13 € +1,35 € +8,48 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00739 AR PlentyMarkets Kunde 84768 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00738 AR PlentyMarkets Kunde 84767 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00737 AR PlentyMarkets Kunde 84766 +6,29 € +1,20 € +7,49 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00736 AR PlentyMarkets Kunde 84765 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00735 AR PlentyMarkets Kunde 84764 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-01-30 RE/2023/00734 AR PlentyMarkets Kunde 84763 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
751 Rechnungen gesamt