Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2023 ‹ Januar
Februar 2023
März ›
Monatsdetails · K&S GbR
+5.548,68 €
Umsatz brutto
520 AR · Netto +4.662,26 €
+4.913,21 €
Ausgaben brutto
11 ER · Netto +4.241,25 €
+421,01 €
Gewinn (netto)
+214,46 €
USt-Zahllast
MwSt +886,42 € - VSt +671,96 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2023-02-28 RE/2023/01346 AR PlentyMarkets Kunde 87363 +27,72 € +5,27 € +32,99 € not_paid
2023-02-28 RE/2023/01345 AR PlentyMarkets Kunde 87362 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-02-28 RE/2023/01344 AR PlentyMarkets Kunde 87361 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-02-28 RE/2023/01342 AR PlentyMarkets Kunde 87359 +9,56 € +1,82 € +11,38 € not_paid
2023-02-28 RE/2023/01341 AR PlentyMarkets Kunde 87358 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2023-02-28 RE/2023/01340 AR PlentyMarkets Kunde 87357 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2023-02-28 RE/2023/01339 AR PlentyMarkets Kunde 87356 +19,32 € +3,67 € +22,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01338 AR PlentyMarkets Kunde 87280 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01335 AR PlentyMarkets Kunde 87277 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01334 AR PlentyMarkets Kunde 87276 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01333 AR PlentyMarkets Kunde 87275 +3,27 € +0,62 € +3,89 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01332 AR PlentyMarkets Kunde 87274 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01331 AR PlentyMarkets Kunde 87273 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01330 AR PlentyMarkets Kunde 87272 +21,84 € +4,15 € +25,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01329 AR PlentyMarkets Kunde 87271 +15,95 € +3,03 € +18,98 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01328 AR PlentyMarkets Kunde 87270 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01327 AR PlentyMarkets Kunde 87269 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01326 AR PlentyMarkets Kunde 87268 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01325 AR PlentyMarkets Kunde 87267 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01324 AR PlentyMarkets Kunde 87266 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01323 AR PlentyMarkets Kunde 87265 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01322 AR PlentyMarkets Kunde 87264 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01321 AR PlentyMarkets Kunde 87263 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01320 AR PlentyMarkets Kunde 87262 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01319 AR PlentyMarkets Kunde 87261 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01318 AR PlentyMarkets Kunde 87260 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01317 AR PlentyMarkets Kunde 87256 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01316 AR PlentyMarkets Kunde 87255 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01315 AR PlentyMarkets Kunde 87253 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01314 AR PlentyMarkets Kunde 87252 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01313 AR PlentyMarkets Kunde 87251 +13,44 € +2,55 € +15,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01312 AR PlentyMarkets Kunde 87250 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01311 AR PlentyMarkets Kunde 87249 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01310 AR PlentyMarkets Kunde 87248 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01309 AR PlentyMarkets Kunde 87247 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-02-27 RE/2023/01308 AR PlentyMarkets Kunde 87246 +21,00 € +3,99 € +24,99 € not_paid
2023-02-26 RE/2023/01307 AR PlentyMarkets Kunde 87215 +10,83 € +2,06 € +12,89 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01305 AR PlentyMarkets Kunde 87127 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01304 AR PlentyMarkets Kunde 87126 +11,76 € +2,23 € +13,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01303 AR PlentyMarkets Kunde 87125 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01302 AR PlentyMarkets Kunde 87124 +24,36 € +4,63 € +28,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01301 AR PlentyMarkets Kunde 87123 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01300 AR PlentyMarkets Kunde 87122 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01299 AR PlentyMarkets Kunde 87121 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01298 AR PlentyMarkets Kunde 87120 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01297 AR PlentyMarkets Kunde 87119 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01296 AR PlentyMarkets Kunde 87118 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01295 AR PlentyMarkets Kunde 87116 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01294 AR PlentyMarkets Kunde 87114 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01293 AR PlentyMarkets Kunde 87113 +17,64 € +3,35 € +20,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01292 AR PlentyMarkets Kunde 87112 +9,25 € +1,76 € +11,01 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01291 AR PlentyMarkets Kunde 87111 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01290 AR PlentyMarkets Kunde 87110 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01289 AR PlentyMarkets Kunde 87109 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01288 AR PlentyMarkets Kunde 87108 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-02-24 RE/2023/01287 AR PlentyMarkets Kunde 87106 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01286 AR PlentyMarkets Kunde 87036 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01285 AR PlentyMarkets Kunde 87035 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01284 AR PlentyMarkets Kunde 87034 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01283 AR PlentyMarkets Kunde 87033 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01282 AR PlentyMarkets Kunde 87032 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01281 AR PlentyMarkets Kunde 87031 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01280 AR PlentyMarkets Kunde 87030 +24,36 € +4,63 € +28,99 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01279 AR PlentyMarkets Kunde 87029 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01278 AR PlentyMarkets Kunde 87028 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01277 AR PlentyMarkets Kunde 87027 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01276 AR PlentyMarkets Kunde 87025 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01275 AR PlentyMarkets Kunde 87024 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01274 AR PlentyMarkets Kunde 87023 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01273 AR PlentyMarkets Kunde 87022 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01272 AR PlentyMarkets Kunde 87020 +17,61 € +3,35 € +20,96 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01271 AR PlentyMarkets Kunde 87019 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01270 AR PlentyMarkets Kunde 87018 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-02-23 RE/2023/01269 AR PlentyMarkets Kunde 87017 +6,93 € +1,32 € +8,25 € not_paid
2023-02-22 RE/2023/01267 AR PlentyMarkets Kunde 86949 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2023-02-22 RE/2023/01266 AR PlentyMarkets Kunde 86948 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2023-02-22 RE/2023/01265 AR PlentyMarkets Kunde 86947 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2023-02-22 RE/2023/01264 AR PlentyMarkets Kunde 86946 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-02-22 RE/2023/01263 AR PlentyMarkets Kunde 86945 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-22 RE/2023/01262 AR PlentyMarkets Kunde 86944 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-22 RE/2023/01261 AR PlentyMarkets Kunde 86943 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2023-02-22 RE/2023/01260 AR PlentyMarkets Kunde 86942 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-22 RE/2023/01259 AR PlentyMarkets Kunde 86940 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2023-02-22 RE/2023/01258 AR PlentyMarkets Kunde 86938 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01257 AR PlentyMarkets Kunde 86875 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01256 AR PlentyMarkets Kunde 86874 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01255 AR PlentyMarkets Kunde 86873 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01254 AR PlentyMarkets Kunde 86872 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01253 AR PlentyMarkets Kunde 86871 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01252 AR PlentyMarkets Kunde 86870 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01250 AR PlentyMarkets Kunde 86867 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01249 AR PlentyMarkets Kunde 86866 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01248 AR PlentyMarkets Kunde 86865 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01245 AR PlentyMarkets Kunde 86862 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01244 AR PlentyMarkets Kunde 86861 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-02-21 RE/2023/01243 AR PlentyMarkets Kunde 86860 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-02-20 RE/2023/01242 AR PlentyMarkets Kunde 86816 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-02-20 RE/2023/01241 AR PlentyMarkets Kunde 86815 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-02-20 RE/2023/01240 AR PlentyMarkets Kunde 86814 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-02-20 RE/2023/01239 AR PlentyMarkets Kunde 86813 +19,14 € +3,64 € +22,78 € not_paid
531 Rechnungen gesamt