Monatsdetails · K&S GbR
+3.475,25 €
Umsatz brutto
304 AR · Netto +2.920,02 €
+4.036,06 €
Ausgaben brutto
12 ER · Netto +3.393,27 €
-473,25 €
Gewinn (netto)
-87,56 €
USt-Zahllast
MwSt +555,23 € - VSt +642,79 €
| Datum | Nr. | Typ | Partner | Referenz | Netto | MwSt/VSt | Brutto | Status | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | RECHN/2023/03/0012 | ER | Euroharry GmbH | 202344667 | +10,00 € | +1,90 € | +11,90 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01683 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90022 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01682 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90021 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01681 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90019 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01680 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90018 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01679 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90017 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01678 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90016 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01677 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90014 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01676 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90013 | +6,71 € | +1,27 € | +7,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01675 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90012 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01674 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90011 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01673 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90009 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01672 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90008 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01671 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90007 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01670 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90006 | +29,40 € | +5,59 € | +34,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01669 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90005 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01668 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90004 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01667 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90002 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-31 | RE/2023/01666 | AR | PlentyMarkets Kunde | 90001 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RECHN/2023/03/0011 | ER | CHEV Computerhandlung GmbH | 5011316786 | +27,90 € | +5,30 € | +33,20 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RECHN/2023/03/0010 | ER | JS-Commerce GmbH & Co. KG | R76656 | +32,76 € | +6,22 € | +38,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01661 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89928 | +15,95 € | +3,03 € | +18,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01660 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89927 | +21,00 € | +3,99 € | +24,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01659 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89926 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01658 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89925 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01657 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89924 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01656 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89923 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01655 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89922 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01654 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89921 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01653 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89920 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01652 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89918 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01651 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89917 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01650 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89916 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01649 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89915 | +16,80 € | +3,19 € | +19,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01648 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89914 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01647 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89913 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01646 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89912 | +19,32 € | +3,67 € | +22,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01645 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89910 | +15,12 € | +2,87 € | +17,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-30 | RE/2023/01644 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89909 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RECHN/2023/03/0009 | ER | Euroharry GmbH | 202344443 | +10,00 € | +1,90 € | +11,90 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RECHN/2023/03/0008 | ER | Euroharry GmbH | 202344499 | +18,48 € | +3,51 € | +21,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RECHN/2023/03/0007 | ER | CH Handel | 202315854 | +8,36 € | +1,59 € | +9,95 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RECHN/2023/03/0006 | ER | 3D Druck Service Oberberg | 4137 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RECHN/2023/03/0005 | ER | Stiftung GRS Batterien | STGRG0000499 | +21,52 € | +4,09 € | +25,61 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RE/2023/01643 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89825 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RE/2023/01642 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89824 | +5,87 € | +1,12 € | +6,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RE/2023/01641 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89823 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RE/2023/01640 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89822 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RE/2023/01639 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89821 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RE/2023/01638 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89820 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RE/2023/01637 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89818 | +9,24 € | +1,76 € | +11,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RE/2023/01636 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89817 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RE/2023/01635 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89816 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-29 | RE/2023/01634 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89815 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01625 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89328 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01624 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89327 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01623 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89323 | +15,96 € | +3,03 € | +18,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01622 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89322 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01621 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89321 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01620 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89320 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01619 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89318 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01618 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89317 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01617 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89315 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01616 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89313 | +20,16 € | +3,83 € | +23,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01615 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89312 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01614 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89311 | +19,32 € | +3,67 € | +22,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01613 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89309 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01612 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89308 | +13,44 € | +2,55 € | +15,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01611 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89307 | +5,03 € | +0,96 € | +5,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01610 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89306 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01609 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89305 | +15,96 € | +3,03 € | +18,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01608 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89304 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01607 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89303 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01606 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89302 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01605 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89301 | +9,25 € | +1,76 € | +11,01 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-23 | RE/2023/01604 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89300 | +23,52 € | +4,47 € | +27,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01603 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89229 | +12,60 € | +2,39 € | +14,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01602 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89227 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01601 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89226 | +20,16 € | +3,83 € | +23,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01600 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89225 | +10,08 € | +1,92 € | +12,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01599 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89224 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01598 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89223 | +30,22 € | +5,74 € | +35,96 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01597 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89222 | +20,16 € | +3,83 € | +23,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01596 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89221 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01595 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89220 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01594 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89219 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01593 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89218 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01592 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89217 | +6,37 € | +1,21 € | +7,58 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01591 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89216 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01590 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89215 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01589 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89214 | +4,19 € | +0,80 € | +4,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01588 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89213 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01587 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89212 | +7,55 € | +1,43 € | +8,98 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01586 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89211 | +2,51 € | +0,48 € | +2,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01585 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89210 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01584 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89209 | +14,28 € | +2,71 € | +16,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-22 | RE/2023/01583 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89208 | +8,40 € | +1,60 € | +10,00 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-21 | RE/2023/01582 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89133 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-21 | RE/2023/01581 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89132 | +10,92 € | +2,07 € | +12,99 € | not_paid | ↗ |
| 2023-03-21 | RE/2023/01580 | AR | PlentyMarkets Kunde | 89131 | +3,35 € | +0,64 € | +3,99 € | not_paid | ↗ |
316 Rechnungen gesamt