Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
← 2023 ‹ März
April 2023
Mai ›
Monatsdetails · K&S GbR
+1.839,50 €
Umsatz brutto
170 AR · Netto +1.545,64 €
+4.972,91 €
Ausgaben brutto
13 ER · Netto +4.180,55 €
-2.634,91 €
Gewinn (netto)
-498,50 €
USt-Zahllast
MwSt +293,86 € - VSt +792,36 €
📤 Alle AR 📥 Alle ER ⬇ CSV Export
DatumNr.TypPartnerReferenz NettoMwSt/VStBruttoStatusOdoo
2023-04-28 RECHN/2023/04/0013 ER lets-sell! 2018596090 +28,49 € +5,41 € +33,90 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01870 AR PlentyMarkets Kunde 92417 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01869 AR PlentyMarkets Kunde 92416 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01868 AR PlentyMarkets Kunde 92415 +15,95 € +3,03 € +18,98 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01867 AR PlentyMarkets Kunde 92414 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01866 AR PlentyMarkets Kunde 92413 +18,48 € +3,51 € +21,99 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01865 AR PlentyMarkets Kunde 92412 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01864 AR PlentyMarkets Kunde 92411 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01863 AR PlentyMarkets Kunde 92410 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01862 AR PlentyMarkets Kunde 92409 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01861 AR PlentyMarkets Kunde 92408 +4,45 € +0,85 € +5,30 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01860 AR PlentyMarkets Kunde 92407 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01859 AR PlentyMarkets Kunde 92406 +4,45 € +0,85 € +5,30 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01858 AR PlentyMarkets Kunde 92405 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01857 AR PlentyMarkets Kunde 92404 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01856 AR PlentyMarkets Kunde 92403 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01855 AR PlentyMarkets Kunde 92402 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01854 AR PlentyMarkets Kunde 92401 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-04-28 RE/2023/01853 AR PlentyMarkets Kunde 92400 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-27 RE/2023/01852 AR PlentyMarkets Kunde 92323 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-04-26 RE/2023/01851 AR PlentyMarkets Kunde 92219 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2023-04-25 RECHN/2023/04/0012 ER GS1 Germany GmbH RG-23-093372 +95,00 € +18,05 € +113,05 € not_paid
2023-04-23 RECHN/2023/04/0011 ER netcup GmbH nc-2945214 +68,63 € +13,04 € +81,67 € not_paid
2023-04-22 RECHN/2023/04/0010 ER Filamentwerk RE-2023247529 +121,76 € +23,13 € +144,89 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01846 AR PlentyMarkets Kunde 91808 +15,12 € +2,87 € +17,99 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01845 AR PlentyMarkets Kunde 91807 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01844 AR PlentyMarkets Kunde 91806 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01843 AR PlentyMarkets Kunde 91805 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01842 AR PlentyMarkets Kunde 91804 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01841 AR PlentyMarkets Kunde 91803 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01840 AR PlentyMarkets Kunde 91802 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01839 AR PlentyMarkets Kunde 91801 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01838 AR PlentyMarkets Kunde 91800 +5,87 € +1,12 € +6,99 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01837 AR PlentyMarkets Kunde 91799 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01836 AR PlentyMarkets Kunde 91798 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2023-04-21 RE/2023/01835 AR PlentyMarkets Kunde 91797 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-04-20 RECHN/2023/04/0009 ER OTTO Payments GmbH LS-DE-325730043-2023-1 +39,90 € +7,58 € +47,48 € not_paid
2023-04-19 RECHN/2023/04/0008 ER GS1 Germany GmbH RG-23-092941 +510,00 € +96,90 € +606,90 € not_paid
2023-04-17 RE/2023/01834 AR PlentyMarkets Kunde 91373 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-17 RE/2023/01833 AR PlentyMarkets Kunde 91372 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2023-04-17 RE/2023/01832 AR PlentyMarkets Kunde 91371 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-17 RE/2023/01831 AR PlentyMarkets Kunde 91370 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2023-04-17 RE/2023/01830 AR PlentyMarkets Kunde 91369 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-17 RE/2023/01829 AR PlentyMarkets Kunde 91368 +15,08 € +2,87 € +17,95 € not_paid
2023-04-17 RE/2023/01828 AR PlentyMarkets Kunde 91367 +6,37 € +1,21 € +7,58 € not_paid
2023-04-17 RE/2023/01827 AR PlentyMarkets Kunde 91366 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-17 RE/2023/01826 AR PlentyMarkets Kunde 91365 +11,76 € +2,23 € +13,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01825 AR PlentyMarkets Kunde 91182 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01824 AR PlentyMarkets Kunde 91181 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01823 AR PlentyMarkets Kunde 91178 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01822 AR PlentyMarkets Kunde 91177 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01821 AR PlentyMarkets Kunde 91176 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01819 AR PlentyMarkets Kunde 91174 +8,44 € +1,60 € +10,04 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01818 AR PlentyMarkets Kunde 91172 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01817 AR PlentyMarkets Kunde 91171 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01816 AR PlentyMarkets Kunde 91170 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01815 AR PlentyMarkets Kunde 91169 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01814 AR PlentyMarkets Kunde 91168 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01813 AR PlentyMarkets Kunde 91167 +4,45 € +0,85 € +5,30 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01812 AR PlentyMarkets Kunde 91166 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01811 AR PlentyMarkets Kunde 91165 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01810 AR PlentyMarkets Kunde 91164 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01809 AR PlentyMarkets Kunde 91163 +15,96 € +3,03 € +18,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01808 AR PlentyMarkets Kunde 91162 +14,28 € +2,71 € +16,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01807 AR PlentyMarkets Kunde 91161 +2,93 € +0,56 € +3,49 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01806 AR PlentyMarkets Kunde 91160 +9,56 € +1,82 € +11,38 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01805 AR PlentyMarkets Kunde 91159 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01804 AR PlentyMarkets Kunde 91158 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01803 AR PlentyMarkets Kunde 91157 +9,56 € +1,82 € +11,38 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01802 AR PlentyMarkets Kunde 91156 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01801 AR PlentyMarkets Kunde 91155 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01800 AR PlentyMarkets Kunde 91154 +25,20 € +4,79 € +29,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01799 AR PlentyMarkets Kunde 91153 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01798 AR PlentyMarkets Kunde 91150 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01797 AR PlentyMarkets Kunde 91149 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01796 AR PlentyMarkets Kunde 91148 +10,08 € +1,92 € +12,00 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01795 AR PlentyMarkets Kunde 91147 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-14 RE/2023/01794 AR PlentyMarkets Kunde 91146 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-04-13 RECHN/2023/04/0007 ER STAHLWERK Schweissgeräte GmbH 900578 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01791 AR PlentyMarkets Kunde 91097 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01790 AR PlentyMarkets Kunde 91096 +11,16 € +2,12 € +13,28 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01789 AR PlentyMarkets Kunde 91095 +9,24 € +1,76 € +11,00 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01788 AR PlentyMarkets Kunde 91060 +9,56 € +1,82 € +11,38 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01787 AR PlentyMarkets Kunde 91059 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01786 AR PlentyMarkets Kunde 91058 +6,71 € +1,27 € +7,98 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01785 AR PlentyMarkets Kunde 91057 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01784 AR PlentyMarkets Kunde 91056 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01783 AR PlentyMarkets Kunde 91055 +7,55 € +1,43 € +8,98 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01782 AR PlentyMarkets Kunde 91054 +10,92 € +2,07 € +12,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01781 AR PlentyMarkets Kunde 91053 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01780 AR PlentyMarkets Kunde 91052 +9,56 € +1,82 € +11,38 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01779 AR PlentyMarkets Kunde 91051 +8,40 € +1,60 € +10,00 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01778 AR PlentyMarkets Kunde 91050 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01777 AR PlentyMarkets Kunde 91049 +4,19 € +0,80 € +4,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01776 AR PlentyMarkets Kunde 91047 +5,03 € +0,96 € +5,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01775 AR PlentyMarkets Kunde 91046 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01774 AR PlentyMarkets Kunde 91045 +18,48 € +3,51 € +21,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01773 AR PlentyMarkets Kunde 91044 +2,51 € +0,48 € +2,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01772 AR PlentyMarkets Kunde 91043 +12,60 € +2,39 € +14,99 € not_paid
2023-04-13 RE/2023/01771 AR PlentyMarkets Kunde 91042 +3,35 € +0,64 € +3,99 € not_paid
183 Rechnungen gesamt