Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
๐Ÿ“Š BWA - Betriebswirtschaftliche Auswertung 2026
K&S GbR · Katani & Schamsani · SKR03
2026202520242023202220212020
Q1 2026
0,00 €
ER: +11.689,50 €
Gewinn: -9.823,11 €
USt-ZL: -1.866,39 €
Q2 2026
0,00 €
ER: 0,00 €
Gewinn: 0,00 €
USt-ZL: 0,00 €
Q3 2026
0,00 €
ER: 0,00 €
Gewinn: 0,00 €
USt-ZL: 0,00 €
Q4 2026
0,00 €
ER: 0,00 €
Gewinn: 0,00 €
USt-ZL: 0,00 €
๐Ÿ›๏ธUStVA-รœbersicht je Quartal
ZeitraumUmsatz 19%MwSt (19%) VorsteuernUSt-Zahllast
Q1/2026 0,00 € 0,00 € +1.866,39 € -1.866,39 €
Q2/2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Q3/2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Q4/2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamt 2026 0,00 € 0,00 € +1.866,39 € -1.866,39 €
๐Ÿ“…Monatsdetail 2026
MonatAR Rg.Umsatz netto MwStER Rg.Aufwand netto VStGewinnUSt-ZL
Januar 0 0,00 € 0,00 € 1 +3.274,37 € +622,13 € -3.274,37 € -622,13 €
Februar 0 0,00 € 0,00 € 1 +3.274,37 € +622,13 € -3.274,37 € -622,13 €
Mรคrz 0 0,00 € 0,00 € 1 +3.274,37 € +622,13 € -3.274,37 € -622,13 €
April 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Mai 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Juni 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Juli 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
August 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
September 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Oktober 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
November 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dezember 0 0,00 € 0,00 € 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
๐Ÿ“ŠUmsatz vs Aufwand (netto) - 2026