๐ BWA - Betriebswirtschaftliche Auswertung 2020
K&S GbR · Katani & Schamsani · SKR03
Q1 2020
+13.623,09 €
ER: +17.894,76 €
Gewinn: -4.673,02 €
USt-ZL: +401,35 €
Q2 2020
+39.473,89 €
ER: +33.310,03 €
Gewinn: +1.536,03 €
USt-ZL: +4.627,83 €
Q3 2020
+42.473,68 €
ER: +26.981,65 €
Gewinn: +10.626,55 €
USt-ZL: +4.865,48 €
Q4 2020
+54.532,37 €
ER: +42.532,41 €
Gewinn: +5.763,19 €
USt-ZL: +6.236,77 €
๐๏ธUStVA-รbersicht je Quartal
| Zeitraum | Umsatz 19% | MwSt (19%) | Vorsteuern | USt-Zahllast |
|---|---|---|---|---|
| Q1/2020 | +11.447,47 € | +2.175,62 € | +1.774,27 € | +401,35 € |
| Q2/2020 | +33.170,39 € | +6.303,50 € | +1.675,67 € | +4.627,83 € |
| Q3/2020 | +35.688,24 € | +6.785,44 € | +1.919,96 € | +4.865,48 € |
| Q4/2020 | +45.816,21 € | +8.716,16 € | +2.479,39 € | +6.236,77 € |
| Gesamt 2020 | +126.122,31 € | +23.980,72 € | +7.849,29 € | +16.131,43 € |
๐
Monatsdetail 2020
| Monat | AR Rg. | Umsatz netto | MwSt | ER Rg. | Aufwand netto | VSt | Gewinn | USt-ZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 516 | +4.364,07 € | +829,23 € | 29 | +1.610,26 € | +192,35 € | +2.753,81 € | +636,88 € |
| Februar | 428 | +3.784,46 € | +719,37 € | 43 | +4.716,50 € | +181,72 € | -932,04 € | +537,65 € |
| Mรคrz | 437 | +3.298,94 € | +627,02 € | 39 | +9.793,73 € | +1.400,20 € | -6.494,79 € | -773,18 € |
| April | 1066 | +9.429,56 € | +1.792,02 € | 61 | +15.273,81 € | +578,32 € | -5.844,25 € | +1.213,70 € |
| Mai | 1370 | +11.326,68 € | +2.152,11 € | 49 | +8.440,14 € | +618,27 € | +2.886,54 € | +1.533,84 € |
| Juni | 1592 | +12.414,15 € | +2.359,37 € | 31 | +7.920,41 € | +479,08 € | +4.493,74 € | +1.880,29 € |
| Juli | 1524 | +11.496,18 € | +2.185,36 € | 33 | +8.226,57 € | +383,36 € | +3.269,61 € | +1.802,00 € |
| August | 1606 | +12.813,16 € | +2.436,17 € | 30 | +7.173,93 € | +483,87 € | +5.639,23 € | +1.952,30 € |
| September | 1612 | +11.378,90 € | +2.163,91 € | 57 | +9.661,19 € | +1.052,73 € | +1.717,71 € | +1.111,18 € |
| Oktober | 1711 | +11.178,31 € | +2.127,13 € | 58 | +12.134,44 € | +635,87 € | -956,13 € | +1.491,26 € |
| November | 2151 | +15.057,31 € | +2.864,92 € | 53 | +13.951,71 € | +780,00 € | +1.105,60 € | +2.084,92 € |
| Dezember | 2812 | +19.580,59 € | +3.724,11 € | 57 | +13.966,87 € | +1.063,52 € | +5.613,72 € | +2.660,59 € |
๐Umsatz vs Aufwand (netto) - 2020