Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
๐Ÿ“Š BWA - Betriebswirtschaftliche Auswertung 2023
K&S GbR · Katani & Schamsani · SKR03
2026202520242023202220212020
Q1 2023
+20.562,70 €
ER: +19.323,90 €
Gewinn: +691,00 €
USt-ZL: +547,80 €
Q2 2023
+44.016,02 €
ER: +14.251,57 €
Gewinn: +25.003,59 €
USt-ZL: +4.760,86 €
Q3 2023
+66.754,78 €
ER: +19.174,07 €
Gewinn: +39.128,23 €
USt-ZL: +8.452,48 €
Q4 2023
+55.079,83 €
ER: +22.635,79 €
Gewinn: +26.793,02 €
USt-ZL: +5.651,02 €
๐Ÿ›๏ธUStVA-รœbersicht je Quartal
ZeitraumUmsatz 19%MwSt (19%) VorsteuernUSt-Zahllast
Q1/2023 +17.278,26 € +3.284,44 € +2.736,64 € +547,80 €
Q2/2023 +36.984,59 € +7.031,43 € +2.270,57 € +4.760,86 €
Q3/2023 +56.088,95 € +10.665,83 € +2.213,35 € +8.452,48 €
Q4/2023 +46.279,49 € +8.800,34 € +3.149,32 € +5.651,02 €
Gesamt 2023 +156.631,29 € +29.782,04 € +10.369,88 € +19.412,16 €
๐Ÿ“…Monatsdetail 2023
MonatAR Rg.Umsatz netto MwStER Rg.Aufwand netto VStGewinnUSt-ZL
Januar 731 +9.695,98 € +1.842,79 € 20 +8.952,74 € +1.421,89 € +743,24 € +420,90 €
Februar 520 +4.662,26 € +886,42 € 11 +4.241,25 € +671,96 € +421,01 € +214,46 €
Mรคrz 304 +2.920,02 € +555,23 € 12 +3.393,27 € +642,79 € -473,25 € -87,56 €
April 170 +1.545,64 € +293,86 € 13 +4.180,55 € +792,36 € -2.634,91 € -498,50 €
Mai 1817 +15.561,33 € +2.958,69 € 6 +3.509,96 € +664,96 € +12.051,37 € +2.293,73 €
Juni 2455 +19.877,62 € +3.778,88 € 9 +4.290,49 € +813,25 € +15.587,13 € +2.965,63 €
Juli 2151 +20.138,65 € +3.829,47 € 16 +4.007,82 € +695,58 € +16.130,83 € +3.133,89 €
August 1664 +12.985,71 € +2.470,07 € 38 +6.306,50 € +800,01 € +6.679,21 € +1.670,06 €
September 2368 +22.964,59 € +4.366,29 € 32 +6.646,40 € +717,76 € +16.318,19 € +3.648,53 €
Oktober 1788 +14.725,00 € +2.800,47 € 49 +6.575,97 € +803,01 € +8.149,03 € +1.997,46 €
November 1462 +16.104,73 € +3.062,56 € 25 +5.735,01 € +997,68 € +10.369,72 € +2.064,88 €
Dezember 1681 +15.449,76 € +2.937,31 € 13 +7.175,49 € +1.348,63 € +8.274,27 € +1.588,68 €
๐Ÿ“ŠUmsatz vs Aufwand (netto) - 2023