๐ BWA - Betriebswirtschaftliche Auswertung 2021
K&S GbR · Katani & Schamsani · SKR03
Q1 2021
+64.405,71 €
ER: +45.297,05 €
Gewinn: +12.074,97 €
USt-ZL: +7.033,69 €
Q2 2021
+73.803,30 €
ER: +42.207,05 €
Gewinn: +22.079,77 €
USt-ZL: +9.516,48 €
Q3 2021
+79.985,23 €
ER: +60.385,10 €
Gewinn: +9.977,30 €
USt-ZL: +9.622,83 €
Q4 2021
+72.543,54 €
ER: +64.318,41 €
Gewinn: +845,07 €
USt-ZL: +7.380,06 €
๐๏ธUStVA-รbersicht je Quartal
| Zeitraum | Umsatz 19% | MwSt (19%) | Vorsteuern | USt-Zahllast |
|---|---|---|---|---|
| Q1/2021 | +54.117,52 € | +10.288,19 € | +3.254,50 € | +7.033,69 € |
| Q2/2021 | +62.016,29 € | +11.787,01 € | +2.270,53 € | +9.516,48 € |
| Q3/2021 | +67.209,79 € | +12.775,44 € | +3.152,61 € | +9.622,83 € |
| Q4/2021 | +60.956,15 € | +11.587,39 € | +4.207,33 € | +7.380,06 € |
| Gesamt 2021 | +244.299,75 € | +46.438,03 € | +12.884,97 € | +33.553,06 € |
๐
Monatsdetail 2021
| Monat | AR Rg. | Umsatz netto | MwSt | ER Rg. | Aufwand netto | VSt | Gewinn | USt-ZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2525 | +17.612,98 € | +3.349,55 € | 49 | +16.115,02 € | +1.170,14 € | +1.497,96 € | +2.179,41 € |
| Februar | 2228 | +18.082,38 € | +3.437,33 € | 43 | +13.006,50 € | +1.078,28 € | +5.075,88 € | +2.359,05 € |
| Mรคrz | 2269 | +18.422,16 € | +3.501,31 € | 39 | +12.921,03 € | +1.006,08 € | +5.501,13 € | +2.495,23 € |
| April | 2312 | +22.148,37 € | +4.209,40 € | 54 | +13.972,17 € | +1.034,41 € | +8.176,20 € | +3.174,99 € |
| Mai | 2708 | +20.910,54 € | +3.974,28 € | 40 | +12.945,43 € | +185,90 € | +7.965,11 € | +3.788,38 € |
| Juni | 2316 | +18.957,38 € | +3.603,33 € | 49 | +13.018,92 € | +1.050,22 € | +5.938,46 € | +2.553,11 € |
| Juli | 2551 | +20.732,40 € | +3.939,84 € | 35 | +14.567,51 € | +348,58 € | +6.164,89 € | +3.591,26 € |
| August | 3222 | +22.695,83 € | +4.315,38 € | 56 | +21.194,65 € | +1.355,77 € | +1.501,18 € | +2.959,61 € |
| September | 3324 | +23.781,56 € | +4.520,22 € | 46 | +21.470,33 € | +1.448,26 € | +2.311,23 € | +3.071,96 € |
| Oktober | 3279 | +22.807,42 € | +4.335,98 € | 33 | +21.864,28 € | +1.374,09 € | +943,14 € | +2.961,89 € |
| November | 2067 | +15.085,95 € | +2.867,97 € | 33 | +12.500,36 € | +1.545,21 € | +2.585,59 € | +1.322,76 € |
| Dezember | 2842 | +23.062,78 € | +4.383,44 € | 42 | +25.746,44 € | +1.288,03 € | -2.683,66 € | +3.095,41 € |
๐Umsatz vs Aufwand (netto) - 2021