Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
๐Ÿ“Š BWA - Betriebswirtschaftliche Auswertung 2022
K&S GbR · Katani & Schamsani · SKR03
2026202520242023202220212020
Q1 2022
+123.454,16 €
ER: +6.967,87 €
Gewinn: +97.878,28 €
USt-ZL: +18.608,01 €
Q2 2022
+51.213,45 €
ER: +3.449,59 €
Gewinn: +40.136,86 €
USt-ZL: +7.627,00 €
Q3 2022
+50.176,20 €
ER: +12.644,97 €
Gewinn: +31.537,12 €
USt-ZL: +5.994,11 €
Q4 2022
+105.435,01 €
ER: +25.542,58 €
Gewinn: +66.567,68 €
USt-ZL: +13.324,75 €
๐Ÿ›๏ธUStVA-รœbersicht je Quartal
ZeitraumUmsatz 19%MwSt (19%) VorsteuernUSt-Zahllast
Q1/2022 +103.738,69 € +19.715,47 € +1.107,46 € +18.608,01 €
Q2/2022 +43.035,67 € +8.177,78 € +550,78 € +7.627,00 €
Q3/2022 +42.165,61 € +8.010,59 € +2.016,48 € +5.994,11 €
Q4/2022 +88.601,13 € +16.833,88 € +3.509,13 € +13.324,75 €
Gesamt 2022 +277.509,17 € +52.737,72 € +7.183,85 € +45.553,87 €
๐Ÿ“…Monatsdetail 2022
MonatAR Rg.Umsatz netto MwStER Rg.Aufwand netto VStGewinnUSt-ZL
Januar 7486 +60.551,77 € +11.507,31 € 21 +3.374,84 € +635,21 € +57.176,93 € +10.872,10 €
Februar 2482 +20.105,54 € +3.821,49 € 11 +1.478,94 € +280,99 € +18.626,60 € +3.540,50 €
Mรคrz 2950 +23.081,38 € +4.386,67 € 11 +1.006,63 € +191,26 € +22.074,75 € +4.195,41 €
April 2646 +20.637,44 € +3.922,10 € 9 +1.093,10 € +207,69 € +19.544,34 € +3.714,41 €
Mai 1729 +15.355,99 € +2.917,95 € 5 +736,37 € +139,91 € +14.619,62 € +2.778,04 €
Juni 753 +7.042,24 € +1.337,73 € 9 +1.069,34 € +203,18 € +5.972,90 € +1.134,55 €
Juli 1345 +12.831,29 € +2.437,24 € 13 +3.650,10 € +693,51 € +9.181,19 € +1.743,73 €
August 1557 +13.591,05 € +2.582,77 € 9 +3.470,23 € +657,82 € +10.120,82 € +1.924,95 €
September 1597 +15.743,27 € +2.990,58 € 11 +3.508,16 € +665,15 € +12.235,11 € +2.325,43 €
Oktober 2475 +19.902,34 € +3.780,42 € 17 +3.835,02 € +722,01 € +16.067,32 € +3.058,41 €
November 4387 +42.131,56 € +8.005,20 € 26 +9.679,57 € +1.836,12 € +32.451,99 € +6.169,08 €
Dezember 2912 +26.567,23 € +5.048,26 € 24 +8.518,86 € +951,00 € +18.048,37 € +4.097,26 €
๐Ÿ“ŠUmsatz vs Aufwand (netto) - 2022