Buchhaltung K&S GbR
Katani & Schamsani GbR · SKR03 · Odoo 19
๐Ÿ“Š BWA - Betriebswirtschaftliche Auswertung 2025
K&S GbR · Katani & Schamsani · SKR03
2026202520242023202220212020
Q1 2025
+26.484,28 €
ER: +16.787,37 €
Gewinn: +7.807,13 €
USt-ZL: +1.889,78 €
Q2 2025
+16.104,14 €
ER: +12.013,44 €
Gewinn: +3.431,92 €
USt-ZL: +658,78 €
Q3 2025
0,00 €
ER: +11.723,09 €
Gewinn: -9.856,54 €
USt-ZL: -1.866,55 €
Q4 2025
0,00 €
ER: +11.692,20 €
Gewinn: -9.825,81 €
USt-ZL: -1.866,39 €
๐Ÿ›๏ธUStVA-รœbersicht je Quartal
ZeitraumUmsatz 19%MwSt (19%) VorsteuernUSt-Zahllast
Q1/2025 +22.253,82 € +4.230,46 € +2.340,68 € +1.889,78 €
Q2/2025 +13.531,56 € +2.572,58 € +1.913,80 € +658,78 €
Q3/2025 0,00 € 0,00 € +1.866,55 € -1.866,55 €
Q4/2025 0,00 € 0,00 € +1.866,39 € -1.866,39 €
Gesamt 2025 +35.734,62 € +6.803,04 € +7.987,42 € -1.184,38 €
๐Ÿ“…Monatsdetail 2025
MonatAR Rg.Umsatz netto MwStER Rg.Aufwand netto VStGewinnUSt-ZL
Januar 514 +5.762,96 € +1.095,82 € 27 +5.334,03 € +884,03 € +428,93 € +211,79 €
Februar 555 +5.581,54 € +1.061,23 € 26 +4.915,87 € +785,10 € +665,67 € +276,13 €
Mรคrz 738 +10.909,32 € +2.073,41 € 17 +4.196,79 € +671,55 € +6.712,53 € +1.401,86 €
April 812 +7.744,64 € +1.472,51 € 4 +3.544,77 € +668,38 € +4.199,87 € +804,13 €
Mai 449 +4.403,51 € +837,19 € 2 +3.280,50 € +623,29 € +1.123,01 € +213,90 €
Juni 33 +1.383,41 € +262,88 € 1 +3.274,37 € +622,13 € -1.890,96 € -359,25 €
Juli 0 0,00 € 0,00 € 2 +3.306,96 € +622,13 € -3.306,96 € -622,13 €
August 0 0,00 € 0,00 € 1 +3.274,37 € +622,13 € -3.274,37 € -622,13 €
September 0 0,00 € 0,00 € 2 +3.275,21 € +622,29 € -3.275,21 € -622,29 €
Oktober 0 0,00 € 0,00 € 1 +3.274,37 € +622,13 € -3.274,37 € -622,13 €
November 0 0,00 € 0,00 € 1 +3.274,37 € +622,13 € -3.274,37 € -622,13 €
Dezember 0 0,00 € 0,00 € 2 +3.277,07 € +622,13 € -3.277,07 € -622,13 €
๐Ÿ“ŠUmsatz vs Aufwand (netto) - 2025