๐ BWA - Betriebswirtschaftliche Auswertung 2024
K&S GbR · Katani & Schamsani · SKR03
Q1 2024
+53.852,14 €
ER: +21.571,54 €
Gewinn: +27.066,74 €
USt-ZL: +5.213,86 €
Q2 2024
+65.323,26 €
ER: +26.380,83 €
Gewinn: +32.561,88 €
USt-ZL: +6.380,55 €
Q3 2024
+31.552,62 €
ER: +20.935,60 €
Gewinn: +8.786,54 €
USt-ZL: +1.830,48 €
Q4 2024
+30.346,14 €
ER: +24.203,04 €
Gewinn: +4.777,87 €
USt-ZL: +1.365,23 €
๐๏ธUStVA-รbersicht je Quartal
| Zeitraum | Umsatz 19% | MwSt (19%) | Vorsteuern | USt-Zahllast |
|---|---|---|---|---|
| Q1/2024 | +45.248,31 € | +8.603,83 € | +3.389,97 € | +5.213,86 € |
| Q2/2024 | +54.888,45 € | +10.434,81 € | +4.054,26 € | +6.380,55 € |
| Q3/2024 | +26.511,18 € | +5.041,44 € | +3.210,96 € | +1.830,48 € |
| Q4/2024 | +25.497,79 € | +4.848,35 € | +3.483,12 € | +1.365,23 € |
| Gesamt 2024 | +151.640,53 € | +28.928,43 € | +14.138,31 € | +14.790,12 € |
๐
Monatsdetail 2024
| Monat | AR Rg. | Umsatz netto | MwSt | ER Rg. | Aufwand netto | VSt | Gewinn | USt-ZL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3074 | +28.369,81 € | +5.393,76 € | 26 | +8.353,80 € | +1.540,49 € | +20.016,01 € | +3.853,27 € |
| Februar | 1143 | +11.155,25 € | +2.121,34 € | 15 | +4.174,85 € | +784,33 € | +6.980,40 € | +1.337,01 € |
| Mรคrz | 689 | +5.723,25 € | +1.088,73 € | 25 | +5.652,92 € | +1.065,15 € | +70,33 € | +23,58 € |
| April | 2072 | +20.205,71 € | +3.841,32 € | 41 | +10.092,00 € | +1.904,27 € | +10.113,71 € | +1.937,05 € |
| Mai | 2000 | +23.941,06 € | +4.551,27 € | 36 | +5.645,41 € | +907,55 € | +18.295,65 € | +3.643,72 € |
| Juni | 973 | +10.741,68 € | +2.042,22 € | 14 | +6.589,16 € | +1.242,44 € | +4.152,52 € | +799,78 € |
| Juli | 1014 | +11.146,27 € | +2.118,99 € | 25 | +5.150,62 € | +934,81 € | +5.995,65 € | +1.184,18 € |
| August | 774 | +9.694,80 € | +1.843,62 € | 22 | +4.915,90 € | +845,75 € | +4.778,90 € | +997,87 € |
| September | 620 | +5.670,11 € | +1.078,83 € | 29 | +7.658,12 € | +1.430,40 € | -1.988,01 € | -351,57 € |
| Oktober | 577 | +5.436,30 € | +1.034,22 € | 29 | +5.757,06 € | +862,92 € | -320,76 € | +171,30 € |
| November | 543 | +11.285,68 € | +2.145,50 € | 30 | +8.750,22 € | +1.567,26 € | +2.535,46 € | +578,24 € |
| Dezember | 537 | +8.775,81 € | +1.668,63 € | 37 | +6.212,64 € | +1.052,94 € | +2.563,17 € | +615,69 € |
๐Umsatz vs Aufwand (netto) - 2024